ETF's op de Bloomberg Global Aggregate
6 fondsen volgen de Bloomberg Global Aggregate. De goedkoopste kost 0,10% per jaar, de duurste 0,40%; de mediaan is 0,22%.
| Fonds | Kosten per jaar | Dividend | Vestiging | Ticker (Xetra) |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Index Solutions - Amundi Core Global Aggregate Bond DR EUR | 0,10% | onbekend | LU | 10AM |
| iShares Core Global Aggregate Bond USD (Dist) | 0,10% | uitkerend | IE | EUNU |
| Amundi Global Aggregate Proceeds Bond 1-10Y Acc | 0,15% | herbeleggend | LU | XCO2 |
| JPM Global AggregateBond Active USD Acc | 0,30% | herbeleggend | IE | JAGA |
| JPM Global AggregateBond Active USD Inc | 0,30% | uitkerend | IE | JAGG |
| Xtrackers II Salam USD Global Aggregate Sukuk | 0,40% | uitkerend | LU | XASB |
Zelf filteren
In de app filter je alle fondsen op lopende kosten, herbeleggend of uitkerend, vestigingsland en soort, en verberg je hefboom- en shortproducten met één tik. De keuzehulp zet daarnaast een selectie van breed gespreide fondsen per categorie naast elkaar. Gratis en zonder account.
Alle indexen · Alle ETF-soorten
Naar TradeScout · Alle fondsen · Alle ETF's · Over dit platform · Privacy