ETF's op de Bloomberg Global Aggregate
6 fondsen volgen de Bloomberg Global Aggregate. De goedkoopste kost 0,10% per jaar, de duurste 0,40%; de mediaan is 0,22%.
| Fonds | Kosten per jaar | Dividend | Ticker (Xetra) |
|---|---|---|---|
| Amundi Index Solutions - Amundi Core Global Aggregate Bond DR EUR | 0,10% | onbekend | 10AM |
| iShares Core Global Aggregate Bond USD (Dist) | 0,10% | uitkerend | EUNU |
| Amundi Global Aggregate Proceeds Bond 1-10Y Acc | 0,15% | herbeleggend | XCO2 |
| JPM Global AggregateBond Active USD Acc | 0,30% | herbeleggend | JAGA |
| JPM Global AggregateBond Active USD Inc | 0,30% | uitkerend | JAGG |
| Xtrackers II Salam USD Global Aggregate Sukuk | 0,40% | uitkerend | XASB |
Alle indexen · Alle ETF-soorten
Naar TradeScout · Alle fondsen · Alle ETF's · Over dit platform · Privacy