Rio Tinto Group (RIO.L)
Rio Tinto Group (RIO.L) cotiza a GBp 7077,00, hoy 0,10%, lleva 33 años consecutivos repartiendo dividendo.
Cifras clave
- Precio
- GBp 7077,00
- Variación hoy
- 0,10%
- Fuerza rel. (1 mes)
- -7,0% vs FTSE 100
- Distancia al promedio de 200 días
- +0,1%
- Capitalización de mercado
- GBp 115,1 mm
- P/E
- 12,8
- Rentabilidad del dividendo
- 4,93%
- Sector
- Basic Materials
Historial de dividendos
Este fondo reparte dividendo desde 1993 y lo ha hecho durante 33 años consecutivos. El importe subió 0 años seguidos y no se recortó durante 0 años.
Durante la crisis financiera de 2008-2010 el dividendo subió cada año. Durante la crisis del coronavirus el dividendo subió cada año.
| Año | Pagado por acción | Pagos |
|---|---|---|
| 1993 | 22,3048 | 2× |
| 1994 | 11,7307 | 2× |
| 1995 | 20,3222 | 2× |
| 1996 | 22,2057 | 2× |
| 1997 | 22,1314 | 2× |
| 1998 | 22,4700 | 2× |
| 1999 | 26,7823 | 2× |
| 2000 | 30,1528 | 2× |
| 2001 | 33,2425 | 2× |
| 2002 | 38,4304 | 2× |
| 2003 | 30,6072 | 2× |
| 2004 | 29,9215 | 2× |
| 2005 | 37,7448 | 2× |
| 2006 | 88,1124 | 2× |
| 2007 | 48,0958 | 2× |
| 2008 | 65,5762 | 2× |
| 2009 | 42,4893 | 1× |
| 2010 | 63,3888 | 2× |
| 2011 | 80,3111 | 2× |
| 2012 | 115,2889 | 2× |
| 2013 | 127,3555 | 2× |
| 2014 | 136,3555 | 2× |
| 2015 | 155,5644 | 2× |
| 2016 | 108,0100 | 2× |
| 2017 | 183,6900 | 2× |
| 2018 | 226,2500 | 2× |
| 2019 | 492,6500 | 2× |
| 2020 | 297,2100 | 2× |
| 2021 | 691,7500 | 2× |
| 2022 | 573,9500 | 2× |
| 2023 | 323,0200 | 2× |
| 2024 | 337,9900 | 2× |
| 2025 | 284,5675 | 2× |
33 años de pagos, desde 1993 hasta 2025 inclusive.
Compañías del sector
Avanzar
El portal tiene el gráfico de cotización, las cifras anuales, el pronóstico de los analistas y tu propia cartera. Funciona sin una cuenta.
Los precios provienen de Yahoo Finance y pueden estar retrasados hasta quince minutos. El historial de dividendos se deriva de los datos de precios y puede diferir de las cifras oficiales de la empresa. Esta página es informativa y no constituye asesoramiento de inversión.
A TradeScout · Todas las acciones · Todos los ETFs · Acerca de esta plataforma · Privacidad