Emerson Electric Co. (EMR)
Emerson Electric Co. (EMR) cotiza a USD 158,23, hoy 1,34%, 19,2% en lo que va de año, lleva al menos 54 años consecutivos repartiendo dividendo.
Cifras clave
- Precio
- USD 158,23
- Variación hoy
- 1,34%
- En lo que va de año
- 19,2%
- Últimos 12 meses
- 23,0%
- Rango de 52 semanas
- USD 122,64 – USD 166,35, ahora 4,9% por debajo del máximo
- Fuerza rel. (1 mes)
- +1,2% vs S&P 500
- Distancia al promedio de 200 días
- +9,8%
- Capitalización de mercado
- USD 88,6 mm
- P/E
- 34,2
- Rentabilidad del dividendo
- 1,40%
- Respecto a la tasa libre de riesgo
- Rendimiento de la obligación gubernamental 5,18%, (-3,78 puntos porcentuales de diferencia)
- Número de acciones
- −0,9% al año
- Rentabilidad total para el accionista
- 2,31% (1,40% dividendo + 0,91% recompras)
- Sector
- Industrials
Historial de dividendos
Este fondo reparte dividendo al menos desde 1972 y lo ha hecho durante 54 años consecutivos. El importe subió 34 años seguidos y no se recortó durante 53 años.
Nuestros datos de cotización para esta cotización empiezan en 1972, así que «desde» marca el límite de nuestros datos y no necesariamente el primer pago de la empresa: puede ser anterior.
Durante la crisis financiera de 2008-2010 el dividendo subió cada año. Durante la crisis del coronavirus el dividendo subió cada año.
| Año | Pagado por acción | Pagos |
|---|---|---|
| 1972 | 0,0125 | 1× |
| 1973 | 0,0532 | 4× |
| 1974 | 0,0583 | 4× |
| 1975 | 0,0625 | 4× |
| 1976 | 0,0708 | 4× |
| 1977 | 0,0875 | 4× |
| 1978 | 0,1050 | 4× |
| 1979 | 0,1233 | 4× |
| 1980 | 0,1367 | 4× |
| 1981 | 0,1517 | 4× |
| 1982 | 0,1688 | 4× |
| 1983 | 0,1792 | 4× |
| 1984 | 0,1979 | 4× |
| 1985 | 0,2200 | 4× |
| 1986 | 0,2325 | 4× |
| 1987 | 0,1850 | 3× |
| 1988 | 0,2575 | 4× |
| 1989 | 0,2888 | 4× |
| 1990 | 0,3750 | 5× |
| 1991 | 0,3337 | 4× |
| 1992 | 0,3488 | 4× |
| 1993 | 0,3675 | 4× |
| 1994 | 0,4000 | 4× |
| 1995 | 0,4600 | 4× |
| 1996 | 0,5025 | 4× |
| 1997 | 0,5525 | 4× |
| 1998 | 0,6050 | 4× |
| 1999 | 0,6665 | 4× |
| 2000 | 0,7285 | 4× |
| 2001 | 0,7685 | 4× |
| 2002 | 0,7785 | 4× |
| 2003 | 0,7895 | 4× |
| 2004 | 0,8075 | 4× |
| 2005 | 0,8450 | 4× |
| 2006 | 0,9300 | 4× |
| 2007 | 1,0890 | 4× |
| 2008 | 1,2300 | 4× |
| 2009 | 1,3250 | 4× |
| 2010 | 1,3500 | 4× |
| 2011 | 1,4350 | 4× |
| 2012 | 1,6100 | 4× |
| 2013 | 1,6600 | 4× |
| 2014 | 1,7600 | 4× |
| 2015 | 1,8850 | 4× |
| 2016 | 1,9050 | 4× |
| 2017 | 1,9250 | 4× |
| 2018 | 1,9450 | 4× |
| 2019 | 1,9700 | 4× |
| 2020 | 2,0050 | 4× |
| 2021 | 2,0300 | 4× |
| 2022 | 2,0650 | 4× |
| 2023 | 2,0850 | 4× |
| 2024 | 2,1030 | 4× |
| 2025 | 2,1390 | 4× |
54 años de pagos, desde 1972 hasta 2025 inclusive.
Compañías del sector
Avanzar
El portal tiene el gráfico de cotización, las cifras anuales, el pronóstico de los analistas y tu propia cartera. Funciona sin una cuenta.
Los precios provienen de Yahoo Finance y pueden estar retrasados hasta quince minutos. El historial de dividendos se deriva de los datos de precios y puede diferir de las cifras oficiales de la empresa. El número de acciones no cambia solo por recompras: las adquisiciones pagadas en acciones y la retribución del personal también cuentan. En empresas que crecen emitiendo — fondos inmobiliarios, por ejemplo — esta cifra habla de tu parte en la empresa, no de su valor. Esta página es informativa y no constituye asesoramiento de inversión.
A TradeScout · Todas las acciones · Todos los ETFs · Acerca de esta plataforma · Privacidad