Danone S.A. (BN.PA)
Danone S.A. (BN.PA) cotiza a EUR 59,56, hoy -0,96%, lleva al menos 37 años consecutivos repartiendo dividendo.
Cifras clave
- Precio
- EUR 59,56
- Variación hoy
- -0,96%
- Fuerza rel. (1 mes)
- -5,1% vs CAC 40
- Distancia al promedio de 200 días
- -13,1%
- Capitalización de mercado
- EUR 38,4 mm
- P/E
- 19,7
- Rentabilidad del dividendo
- 3,74%
- Respecto a la tasa libre de riesgo
- Rendimiento de la obligación gubernamental 3,57%, (+0,17 puntos porcentuales de diferencia)
- Sector
- Consumer Defensive
Historial de dividendos
Este fondo reparte dividendo al menos desde 1989 y lo ha hecho durante 37 años consecutivos. El importe subió 3 años seguidos y no se recortó durante 4 años.
Nuestros datos de cotización para esta cotización empiezan en 1989, así que «desde» marca el límite de nuestros datos y no necesariamente el primer pago de la empresa: puede ser anterior.
Durante la crisis financiera de 2008-2010 el dividendo subió cada año. Durante la crisis del coronavirus el dividendo no subió cada año.
| Año | Pagado por acción | Pagos |
|---|---|---|
| 1989 | 1,0723 | 1× |
| 1990 | 1,2331 | 1× |
| 1991 | 1,3940 | 1× |
| 1992 | 1,5548 | 1× |
| 1993 | 1,7693 | 1× |
| 1994 | 1,8282 | 1× |
| 1995 | 1,8872 | 1× |
| 1996 | 1,8872 | 1× |
| 1997 | 2,0052 | 1× |
| 1998 | 2,1821 | 1× |
| 1999 | 0,3539 | 1× |
| 2000 | 0,4128 | 1× |
| 2001 | 0,4482 | 1× |
| 2002 | 0,5874 | 2× |
| 2003 | 0,5898 | 2× |
| 2004 | 0,9141 | 2× |
| 2005 | 0,8728 | 2× |
| 2006 | 1,2456 | 2× |
| 2007 | 1,4862 | 2× |
| 2008 | 1,0380 | 1× |
| 2009 | 1,1323 | 1× |
| 2010 | 1,2000 | 1× |
| 2011 | 1,3000 | 1× |
| 2012 | 1,3900 | 1× |
| 2013 | 1,4500 | 1× |
| 2014 | 1,4500 | 1× |
| 2015 | 1,5000 | 1× |
| 2016 | 1,6000 | 1× |
| 2017 | 1,7000 | 1× |
| 2018 | 1,9000 | 1× |
| 2019 | 1,9400 | 1× |
| 2020 | 2,1000 | 1× |
| 2021 | 1,9400 | 1× |
| 2022 | 1,9400 | 1× |
| 2023 | 2,0000 | 1× |
| 2024 | 2,1000 | 1× |
| 2025 | 2,1500 | 1× |
37 años de pagos, desde 1989 hasta 2025 inclusive.
Compañías del sector
OR.PA · SAN.PA · CS.PA · RI.PA
Avanzar
El portal tiene el gráfico de cotización, las cifras anuales, el pronóstico de los analistas y tu propia cartera. Funciona sin una cuenta.
Los precios provienen de Yahoo Finance y pueden estar retrasados hasta quince minutos. El historial de dividendos se deriva de los datos de precios y puede diferir de las cifras oficiales de la empresa. Esta página es informativa y no constituye asesoramiento de inversión.
A TradeScout · Todas las acciones · Todos los ETFs · Acerca de esta plataforma · Privacidad