ETF sobre el S&P World (screened, energie)
5 fondos replican el S&P World (screened, energie). El más barato cuesta el 0,18% al año, el más caro el 0,18%; la mediana es del 0,18%. De 1 fondos no conocemos los gastos corrientes; aparecen al final.
| Fondo | Coste al año | Dividendos | Domicilio | Ticker (Xetra) |
|---|---|---|---|---|
| Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Energy Screened Acc | 0,18% | de acumulación | IE | WELN |
| Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Energy Screened Acc | 0,18% | de acumulación | IE | WEL5 |
| Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Energy Screened Dist | 0,18% | de distribución | IE | WELP |
| Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Energy Screened Dist | 0,18% | de distribución | IE | WEL6 |
| Invesco Markets II plc - Invesco S&P World Energy Targeted & Screened | desconocido | de acumulación | IE | WDEE |
Filtra tú mismo
En la aplicación filtras todos los fondos por gastos corrientes, acumulación o distribución, domicilio y tipo, y ocultas los productos apalancados y cortos con un toque. La guía también compara una selección de fondos ampliamente diversificados por categoría. Gratis y sin cuenta.
Todos los índices · Todos los tipos de ETF
A TradeScout · Todas las acciones · Todos los ETFs · Acerca de esta plataforma · Privacidad