ETF sobre el S&P World (screened, energie)
5 fondos replican el S&P World (screened, energie). El más barato cuesta el 0,18% al año, el más caro el 0,18%; la mediana es del 0,18%. De 1 fondos no conocemos los gastos corrientes; aparecen al final.
| Fondo | Coste al año | Dividendos | Ticker (Xetra) |
|---|---|---|---|
| Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Energy Screened Acc | 0,18% | de acumulación | WELN |
| Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Energy Screened Acc | 0,18% | de acumulación | WEL5 |
| Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Energy Screened Dist | 0,18% | de distribución | WELP |
| Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Energy Screened Dist | 0,18% | de distribución | WEL6 |
| Invesco Markets II plc - Invesco S&P World Energy Targeted & Screened | desconocido | de acumulación | WDEE |
Todos los índices · Todos los tipos de ETF
A TradeScout · Todas las acciones · Todos los ETFs · Acerca de esta plataforma · Privacidad