ETF sobre el S&P 500 (valuta-afgedekt)
13 fondos replican el S&P 500 (valuta-afgedekt). El más barato cuesta el 0,03% al año, el más caro el 0,28%; la mediana es del 0,12%. De 2 fondos no conocemos los gastos corrientes; aparecen al final.
| Fondo | Coste al año | Dividendos | Domicilio | Ticker (Xetra) |
|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P 500 USD Accumulation UnHedged | 0,03% | de acumulación | IE | SPYL |
| iShares S&P 500 Swap EUR Hedged (Acc) | 0,05% | de acumulación | IE | CEB7 |
| UBS Core S&P 500 hEUR acc | 0,06% | de acumulación | IE | UEQD |
| Amundi Core S&P 500 Swap EUR Hedged Dist | 0,07% | de distribución | LU | LYP2 |
| State Street SPDR S&P 500 USD Distribution UnHedged | 0,09% | de distribución | IE | SPY5 |
| State Street SPDR S&P 500 EUR Accumulation Hedged | 0,12% | de acumulación | IE | SPPE |
| iShares S&P 500 EUR Hedged (Acc) | 0,20% | de acumulación | IE | IBCF |
| Xtrackers S&P 500 1C - EUR Hedged | 0,20% | de acumulación | IE | XDPE |
| Xtrackers S&P 500 1D - EUR Hedged | 0,20% | de distribución | IE | XDPD |
| Xtrackers S&P 500 Swap 5C - EUR Hedged | 0,20% | desconocido | LU | XS5E |
| Amundi Index Solutions - Amundi S&P 500 Swap EUR Hedged Acc | 0,28% | de acumulación | LU | H1D5 |
| iShares Core S&P 500 EUR Hedged Acc | desconocido | de acumulación | IE | CEMV |
| iShares S&P 500 3% Capped EUR Hedged (Acc) | desconocido | de acumulación | IE | CEPP |
Filtra tú mismo
En la aplicación filtras todos los fondos por gastos corrientes, acumulación o distribución, domicilio y tipo, y ocultas los productos apalancados y cortos con un toque. La guía también compara una selección de fondos ampliamente diversificados por categoría. Gratis y sin cuenta.
Todos los índices · Todos los tipos de ETF
A TradeScout · Todas las acciones · Todos los ETFs · Acerca de esta plataforma · Privacidad