ETF sobre el S&P 500 (screened)
11 fondos replican el S&P 500 (screened). El más barato cuesta el 0,07% al año, el más caro el 0,12%; la mediana es del 0,12%. De 5 fondos no conocemos los gastos corrientes; aparecen al final.
| Fondo | Coste al año | Dividendos | Ticker (Xetra) |
|---|---|---|---|
| iShares S&P 500 Scored and Screened USD (Acc) | 0,07% | de acumulación | ZA30 |
| Xtrackers S&P 500 Scored & Screened 1C | 0,08% | de acumulación | XZSP |
| Amundi S&P 500 Screened - Acc | 0,12% | de acumulación | F500 |
| BNP PARIBAS Easy ICAV - BNP Paribas Easy S&P 500 Scored and Screened HEURCAP | 0,12% | desconocido | ESAA |
| UBS S&P 500 Scored & Screened USD acc | 0,12% | de acumulación | 4UBQ |
| UBS S&P 500 Scored & Screened USD dis | 0,12% | de distribución | S5SD |
| BNP PARIBAS Easy ICAV - BNP Paribas Easy S&P 500 Scored and Screened EUR CAP | desconocido | de acumulación | IN0B |
| BNP PARIBAS Easy ICAV - BNP Paribas Easy S&P 500 Scored and Screened USD CAP | desconocido | de acumulación | IN0A |
| Franklin S&P 500 Screened (Accumulation Shares) | desconocido | de acumulación | FSPU |
| Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc | desconocido | de acumulación | 5ESG |
| Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF EUR Hdg Acc | desconocido | de acumulación | 5ESE |
Todos los índices · Todos los tipos de ETF
A TradeScout · Todas las acciones · Todos los ETFs · Acerca de esta plataforma · Privacidad