ETF sobre el S&P 500 (equal weight)
11 fondos replican el S&P 500 (equal weight). El más barato cuesta el 0,12% al año, el más caro el 0,20%; la mediana es del 0,15%. De 2 fondos no conocemos los gastos corrientes; aparecen al final.
| Fondo | Coste al año | Dividendos | Domicilio | Ticker (Xetra) |
|---|---|---|---|---|
| Multi Units Luxembourg - Amundi S&P 500 Equal Weight Acc | 0,12% | de acumulación | LU | EQSP |
| UBS S&P 500 Equal Weight SF USD acc | 0,12% | de acumulación | IE | BCFK |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight Swap 1C USD | 0,12% | de acumulación | IE | XEQW |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight Swap 1D USD | 0,12% | de distribución | IE | XEQL |
| iShares S&P 500 Equal Weight USD (Acc) | 0,15% | de acumulación | IE | O4J0 |
| Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF Acc | 0,20% | de acumulación | IE | SP2Q |
| Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF Inc | 0,20% | de distribución | IE | SP2D |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight 1C | 0,20% | de acumulación | IE | XDEW |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight 2D | 0,20% | de distribución | IE | XDED |
| Invesco S&P 500 Equal Weight Swap Acc | desconocido | de acumulación | IE | RSPS |
| MUL-Amu.S&P 500 Equal Weight A | desconocido | desconocido | LU | EQSU |
Filtra tú mismo
En la aplicación filtras todos los fondos por gastos corrientes, acumulación o distribución, domicilio y tipo, y ocultas los productos apalancados y cortos con un toque. La guía también compara una selección de fondos ampliamente diversificados por categoría. Gratis y sin cuenta.
Todos los índices · Todos los tipos de ETF
A TradeScout · Todas las acciones · Todos los ETFs · Acerca de esta plataforma · Privacidad