ETF sobre el MSCI World (valuta-afgedekt)
13 fondos replican el MSCI World (valuta-afgedekt). El más barato cuesta el 0,09% al año, el más caro el 0,55%; la mediana es del 0,22%. De 4 fondos no conocemos los gastos corrientes; aparecen al final.
| Fondo | Coste al año | Dividendos | Ticker (Xetra) |
|---|---|---|---|
| UBS Core MSCI World hEUR acc | 0,09% | de acumulación | BCFI |
| iShares MSCI World Swap EUR Hedged Acc | 0,12% | de acumulación | CEMA |
| Amundi Core MSCI World EUR Hedged Acc | 0,14% | de acumulación | MWHE |
| HSBC MSCI World EUR Hedged (Acc) | 0,15% | de acumulación | H41H |
| Amundi Core MSCI World Swap EUR Hedged Acc | 0,22% | de acumulación | AHYY |
| UBS MSCI World Socially Responsible hEUR acc | 0,27% | de acumulación | 4UB1 |
| iShares Core MSCI World EUR Hedged (Dist) | 0,30% | de distribución | IWLE |
| Xtrackers - Xtrackers MSCI World Swap 4C - EUR Hedged | 0,39% | desconocido | XWEH |
| iShares MSCI World EUR Hedged (Acc) | 0,55% | de acumulación | IBCH |
| BNP PARIBAS EASY II MSCI World PAB UCITS ETFEUR (H) Acc | desconocido | de acumulación | AWDE |
| State Street SPDR MSCI World USD Unhedged (Dist) | desconocido | de distribución | SWWD |
| UBS MSCI World Selection hEUR acc | desconocido | de acumulación | CSY7 |
| UBS MSCI World Selection hEUR dis | desconocido | de distribución | BCFJ |
Todos los índices · Todos los tipos de ETF
A TradeScout · Todas las acciones · Todos los ETFs · Acerca de esta plataforma · Privacidad