ETF sobre el MSCI World (screened)
5 fondos replican el MSCI World (screened). El más barato cuesta el 0,19% al año, el más caro el 0,20%; la mediana es del 0,19%.
| Fondo | Coste al año | Dividendos | Domicilio | Ticker (Xetra) |
|---|---|---|---|---|
| Invesco MSCI World Universal Screened | 0,19% | de acumulación | IE | ESGW |
| Xtrackers MSCI World Screened 1C | 0,19% | de acumulación | IE | XWSC |
| Xtrackers MSCI World Screened 1D | 0,19% | de distribución | IE | XDWY |
| iShares MSCI World Screened USD (Acc) | 0,20% | de acumulación | IE | SNAW |
| iShares MSCI World Screened USD (Dist) | 0,20% | de distribución | IE | S6DW |
Filtra tú mismo
En la aplicación filtras todos los fondos por gastos corrientes, acumulación o distribución, domicilio y tipo, y ocultas los productos apalancados y cortos con un toque. La guía también compara una selección de fondos ampliamente diversificados por categoría. Gratis y sin cuenta.
Todos los índices · Todos los tipos de ETF
A TradeScout · Todas las acciones · Todos los ETFs · Acerca de esta plataforma · Privacidad