ETF sobre el MSCI World (screened)
5 fondos replican el MSCI World (screened). El más barato cuesta el 0,19% al año, el más caro el 0,20%; la mediana es del 0,19%.
| Fondo | Coste al año | Dividendos | Ticker (Xetra) |
|---|---|---|---|
| Invesco MSCI World Universal Screened | 0,19% | de acumulación | ESGW |
| Xtrackers MSCI World Screened 1C | 0,19% | de acumulación | XWSC |
| Xtrackers MSCI World Screened 1D | 0,19% | de distribución | XDWY |
| iShares MSCI World Screened USD (Acc) | 0,20% | de acumulación | SNAW |
| iShares MSCI World Screened USD (Dist) | 0,20% | de distribución | S6DW |
Todos los índices · Todos los tipos de ETF
A TradeScout · Todas las acciones · Todos los ETFs · Acerca de esta plataforma · Privacidad