ETF sobre el MSCI World (minimum volatility)
5 fondos replican el MSCI World (minimum volatility). El más barato cuesta el 0,25% al año, el más caro el 0,30%; la mediana es del 0,30%.
| Fondo | Coste al año | Dividendos | Ticker (Xetra) |
|---|---|---|---|
| UBS Factor MSCI World Selection Minimum Volatility USD acc | 0,25% | de acumulación | CSY9 |
| Xtrackers MSCI World Minimum Volatility 1C | 0,25% | de acumulación | XDEB |
| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility Advanced USD (Acc) | 0,30% | de acumulación | MVEW |
| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility USD (Acc) | 0,30% | de acumulación | IQQ0 |
| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility USD (Dist) | 0,30% | de distribución | UEEH |
Todos los índices · Todos los tipos de ETF
A TradeScout · Todas las acciones · Todos los ETFs · Acerca de esta plataforma · Privacidad