ETF sobre el MSCI World (ESG)
10 fondos replican el MSCI World (ESG). El más barato cuesta el 0,15% al año, el más caro el 0,20%; la mediana es del 0,20%. De 1 fondos no conocemos los gastos corrientes; aparecen al final.
| Fondo | Coste al año | Dividendos | Ticker (Xetra) |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI World CTB Enhanced ESG USD Acc | 0,15% | de acumulación | EDMW |
| Amundi MSCI World ESG Selection ACC | 0,18% | de acumulación | MWOP |
| Amundi MSCI World ESG Selection ACC | 0,18% | de acumulación | MWOR |
| Amundi MSCI World ESG Broad Transition Acc | 0,20% | de acumulación | LWCR |
| Amundi MSCI World ESG Broad Transition Acc | 0,20% | de acumulación | LWCU |
| Amundi MSCI World ESG Broad Transition Dist | 0,20% | de distribución | CLWD |
| iShares MSCI World CTB Enhanced ESG USD Inc | 0,20% | de distribución | EMND |
| Xtrackers MSCI World ESG 1C | 0,20% | de acumulación | XZW0 |
| Xtrackers MSCI World ESG 1D | 0,20% | de distribución | XZWD |
| BNP Paribas Easy MSCI World ESG Filtered Min TE | desconocido | desconocido | ASRW |
Todos los índices · Todos los tipos de ETF
A TradeScout · Todas las acciones · Todos los ETFs · Acerca de esta plataforma · Privacidad