ETF sobre el MSCI USA (valuta-afgedekt)
10 fondos replican el MSCI USA (valuta-afgedekt). El más barato cuesta el 0,05% al año, el más caro el 0,30%; la mediana es del 0,10%. De 2 fondos no conocemos los gastos corrientes; aparecen al final.
| Fondo | Coste al año | Dividendos | Ticker (Xetra) |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI USA Swap EUR Hedged (Acc) | 0,05% | de acumulación | 3SUS |
| iShares MSCI USA Swap EUR Hedged (Dist) | 0,05% | de distribución | 3SUU |
| Amundi Core MSCI USA EUR Hedged Acc | 0,07% | de acumulación | WEBU |
| UBS Core MSCI USA hEUR EUR acc | 0,09% | de acumulación | UBUJ |
| Xtrackers MSCI USA 2C - EUR Hedged | 0,12% | desconocido | XD9E |
| UBS MSCI USA Socially Responsible hEUR acc | 0,25% | de acumulación | 4UBD |
| UBS MSCI USA Socially Responsible hEUR dis | 0,25% | de distribución | UET1 |
| UBS Factor MSCI USA Low Volatility hEUR acc | 0,30% | de acumulación | UBUV |
| Amundi Core MSCI USA Swap EUR Hedged Acc | desconocido | de acumulación | WUSH |
| Invesco MSCI USA EUR Hedged Acc | desconocido | de acumulación | MXUE |
Todos los índices · Todos los tipos de ETF
A TradeScout · Todas las acciones · Todos los ETFs · Acerca de esta plataforma · Privacidad