ETF sobre el MSCI USA (ESG, valuta-afgedekt)
6 fondos replican el MSCI USA (ESG, valuta-afgedekt). El más barato cuesta el 0,10% al año, el más caro el 0,20%; la mediana es del 0,17%. De 2 fondos no conocemos los gastos corrientes; aparecen al final.
| Fondo | Coste al año | Dividendos | Ticker (Xetra) |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG EUR Hedged Acc | 0,10% | de acumulación | CBUC |
| Amundi MSCI USA ESG Selection Acc EUR HEDGED | 0,17% | de acumulación | SADH |
| Amundi MSCI USA ESG Selection Extra ACC EUR HEDGED | 0,17% | de acumulación | MWOU |
| Xtrackers MSCI USA ESG 2C EUR Hedged | 0,20% | de acumulación | XZME |
| Amundi MSCI USA ESG Broad Transition EUR Hedged Acc | desconocido | de acumulación | LYYE |
| Amundi MSCI USA ESG Broad Transition EUR Hedged Dist | desconocido | de distribución | LYYF |
Todos los índices · Todos los tipos de ETF
A TradeScout · Todas las acciones · Todos los ETFs · Acerca de esta plataforma · Privacidad