ETF sobre el MSCI USA (ESG)
14 fondos replican el MSCI USA (ESG). El más barato cuesta el 0,07% al año, el más caro el 0,35%; la mediana es del 0,10%. De 1 fondos no conocemos los gastos corrientes; aparecen al final.
| Fondo | Coste al año | Dividendos | Ticker (Xetra) |
|---|---|---|---|
| Amundi MSCI USA ESG Broad Transition Acc | 0,07% | de acumulación | WEB2 |
| Amundi MSCI USA ESG Broad Transition Dist | 0,07% | de distribución | LYYB |
| Amundi MSCI USA ESG Broad Transition Dist | 0,07% | de distribución | LYYC |
| iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG USD Inc | 0,07% | de distribución | OM3L |
| Amundi MSCI USA ESG Selection Extra DR - USD | 0,10% | desconocido | MWOJ |
| Amundi MSCI USA ESG Selection Extra DR - USD | 0,10% | desconocido | MWOK |
| iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG USD Acc | 0,10% | de acumulación | EDMU |
| Amundi MSCI USA ESG Selection Acc | 0,15% | de acumulación | SADU |
| Amundi MSCI USA ESG Selection Extra DR - USD (D) | 0,15% | desconocido | LESU |
| Amundi MSCI USA ESG Selection Extra DR - USD (D) | 0,15% | desconocido | LESA |
| Xtrackers MSCI USA ESG 1C | 0,15% | de acumulación | XZMU |
| Xtrackers MSCI USA ESG 1D | 0,15% | de distribución | XZMD |
| Amundi PEA MSCI USA ESG Selection - EUR | 0,35% | desconocido | ACU2 |
| Am.ETF-A.MSCI USA ESG BTR.UETFB | desconocido | desconocido | LYYD |
Todos los índices · Todos los tipos de ETF
A TradeScout · Todas las acciones · Todos los ETFs · Acerca de esta plataforma · Privacidad