ETF sobre el MSCI USA (ESG)
12 fondos replican el MSCI USA (ESG). El más barato cuesta el 0,07% al año, el más caro el 0,35%; la mediana es del 0,12%.
| Fondo | Coste al año | Dividendos | Domicilio | Ticker (Xetra) |
|---|---|---|---|---|
| Amundi MSCI USA ESG Broad Transition Dist | 0,07% | de distribución | IE | LYYB |
| Amundi MSCI USA ESG Broad Transition Dist | 0,07% | de distribución | IE | LYYC |
| iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG USD Inc | 0,07% | de distribución | IE | OM3L |
| Amundi MSCI USA ESG Selection Extra DR - USD | 0,10% | desconocido | IE | MWOJ |
| Amundi MSCI USA ESG Selection Extra DR - USD | 0,10% | desconocido | IE | MWOK |
| iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG USD Acc | 0,10% | de acumulación | IE | EDMU |
| Amundi MSCI USA ESG Selection Acc | 0,15% | de acumulación | IE | SADU |
| Amundi MSCI USA ESG Selection Extra DR - USD (D) | 0,15% | desconocido | IE | LESU |
| Amundi MSCI USA ESG Selection Extra DR - USD (D) | 0,15% | desconocido | IE | LESA |
| Xtrackers MSCI USA ESG 1C | 0,15% | de acumulación | IE | XZMU |
| Xtrackers MSCI USA ESG 1D | 0,15% | de distribución | IE | XZMD |
| Amundi PEA MSCI USA ESG Selection - EUR | 0,35% | desconocido | LU | ACU2 |
Filtra tú mismo
En la aplicación filtras todos los fondos por gastos corrientes, acumulación o distribución, domicilio y tipo, y ocultas los productos apalancados y cortos con un toque. La guía también compara una selección de fondos ampliamente diversificados por categoría. Gratis y sin cuenta.
Todos los índices · Todos los tipos de ETF
A TradeScout · Todas las acciones · Todos los ETFs · Acerca de esta plataforma · Privacidad