ETF sobre el MSCI Japan (ESG)
6 fondos replican el MSCI Japan (ESG). El más barato cuesta el 0,15% al año, el más caro el 0,20%; la mediana es del 0,15%. De 1 fondos no conocemos los gastos corrientes; aparecen al final.
| Fondo | Coste al año | Dividendos | Ticker (Xetra) |
|---|---|---|---|
| Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition DIST | 0,15% | de distribución | JUPI |
| Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition EUR Acc | 0,15% | de acumulación | J1GR |
| iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG USD Inc | 0,15% | de distribución | EMNJ |
| iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG USD Acc | 0,20% | de acumulación | EDMJ |
| Xtrackers MSCI Japan ESG 1C | 0,20% | de acumulación | XZMJ |
| Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Japan ESG Broad CTB Fund | desconocido | desconocido | AHYZ |
Todos los índices · Todos los tipos de ETF
A TradeScout · Todas las acciones · Todos los ETFs · Acerca de esta plataforma · Privacidad