ETF sobre el MSCI Europe (ESG)
7 fondos replican el MSCI Europe (ESG). El más barato cuesta el 0,12% al año, el más caro el 0,20%; la mediana es del 0,12%.
| Fondo | Coste al año | Dividendos | Ticker (Xetra) |
|---|---|---|---|
| Amundi MSCI Europe ESG Broad Transition - DR - EUR (C) | 0,12% | desconocido | CEUG |
| Amundi MSCI Europe ESG Broad Transition DR - EUR (D) | 0,12% | desconocido | CEUE |
| iShares MSCI Europe CTB Enhanced ESG EUR Acc | 0,12% | de acumulación | EDM6 |
| iShares MSCI Europe CTB Enhanced ESG EUR Inc | 0,12% | de distribución | EMNU |
| Xtrackers MSCI Europe ESG 1D | 0,18% | de distribución | XZEP |
| Amundi MSCI Europe ESG Selection Acc | 0,20% | de acumulación | LEAD |
| Xtrackers MSCI Europe ESG 1C | 0,20% | de acumulación | XZEU |
Todos los índices · Todos los tipos de ETF
A TradeScout · Todas las acciones · Todos los ETFs · Acerca de esta plataforma · Privacidad