ETF sobre el MSCI Emerging Markets (SRI)
5 fondos replican el MSCI Emerging Markets (SRI). El más barato cuesta el 0,25% al año, el más caro el 0,25%; la mediana es del 0,25%. De 3 fondos no conocemos los gastos corrientes; aparecen al final.
| Fondo | Coste al año | Dividendos | Ticker (Xetra) |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI EM SRI USD (Acc) | 0,25% | de acumulación | QDVS |
| iShares MSCI EM SRI USD (Dist) | 0,25% | de distribución | 36B5 |
| BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI PAB Capitalisation | desconocido | desconocido | ESRI |
| BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI PAB EUR Capitalisation | desconocido | desconocido | ZSRN |
| BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI PAB EUR Distribution | desconocido | de distribución | XU6C |
Todos los índices · Todos los tipos de ETF
A TradeScout · Todas las acciones · Todos los ETFs · Acerca de esta plataforma · Privacidad