ETF sobre el MSCI Emerging Markets (ex China)
8 fondos replican el MSCI Emerging Markets (ex China). El más barato cuesta el 0,15% al año, el más caro el 0,25%; la mediana es del 0,16%. De 3 fondos no conocemos los gastos corrientes; aparecen al final.
| Fondo | Coste al año | Dividendos | Ticker (Xetra) |
|---|---|---|---|
| Amundi MSCI Emerging Ex China Acc | 0,15% | de acumulación | EMXC |
| UBS MSCI EM ex China USD acc | 0,16% | de acumulación | 4UBL |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China 1C | 0,16% | de acumulación | XDEX |
| UBS MSCI EM ex China Socially Responsible USD acc | 0,20% | de acumulación | AW1J |
| iShares MSCI EM ex China USD Acc | 0,25% | de acumulación | 84X0 |
| BNP Paribas Easy II ICAV - BNP Paribas Easy II MSCI Emerging Markets ex-China PA | desconocido | de acumulación | AXQE |
| BNP Paribas Easy MSCI Emerging ex China EUR Income | desconocido | de distribución | EEAD |
| Msci Emerging Ex China | desconocido | de acumulación | EDE2 |
Todos los índices · Todos los tipos de ETF
A TradeScout · Todas las acciones · Todos los ETFs · Acerca de esta plataforma · Privacidad