ETF sobre el MSCI Emerging Markets (ESG)
8 fondos replican el MSCI Emerging Markets (ESG). El más barato cuesta el 0,18% al año, el más caro el 0,65%; la mediana es del 0,21%.
| Fondo | Coste al año | Dividendos | Ticker (Xetra) |
|---|---|---|---|
| Amundi MSCI Emerging Markets ESG Broad Transition - DR (C) | 0,18% | desconocido | SBIM |
| Amundi MSCI Emerging Markets ESG Broad Transition - DR (C) | 0,18% | desconocido | SBIN |
| Amundi MSCI Emerging Markets ESG Selection - DR (C) | 0,18% | desconocido | SADM |
| iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG USD Acc | 0,18% | de acumulación | EDM2 |
| Amundi MSCI EM Asia ESG Broad Transition Acc | 0,25% | de acumulación | LCUA |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG 1C | 0,25% | de acumulación | XZEM |
| Deka MSCI Emerging Markets ESG Focus Select | 0,65% | desconocido | EL40 |
| Xtrackers MSCI EM Europe, Middle East & Africa ESG Swap 1C | 0,65% | de acumulación | XMEA |
Todos los índices · Todos los tipos de ETF
A TradeScout · Todas las acciones · Todos los ETFs · Acerca de esta plataforma · Privacidad