ETF sobre el MSCI ACWI
11 fondos replican el MSCI ACWI. El más barato cuesta el 0,12% al año, el más caro el 0,45%; la mediana es del 0,20%. De 2 fondos no conocemos los gastos corrientes; aparecen al final.
| Fondo | Coste al año | Dividendos | Ticker (Xetra) |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR MSCI All Country World | 0,12% | desconocido | SPYY |
| State Street SPDR MSCI All Country World EUR Hdg (Acc) | 0,17% | de acumulación | SPP1 |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market USD UnHDis | 0,17% | desconocido | SPSA |
| BNP PARIBAS Easy ICAV - BNP Paribas Easy MSCI ACWI Min TE EUR Capitalisation | 0,20% | de acumulación | ESAB |
| iShares MSCI All Country World USD Acc | 0,20% | de acumulación | IUSQ |
| UBS MSCI ACWI Socially Responsible USD acc | 0,28% | de acumulación | AW1P |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market | 0,40% | desconocido | SPYI |
| Amundi MSCI All Country World EUR Acc | 0,45% | de acumulación | LYY0 |
| State Street SPDR MSCI All Country World USD Acc | 0,45% | de acumulación | SPP2 |
| BNP PARIBAS EASY - MSCI ACWI CAPITALISATION | desconocido | desconocido | EDEL |
| BNP Paribas Easy MSCI ACWI EUR Acc | desconocido | de acumulación | EEAB |
Todos los índices · Todos los tipos de ETF
A TradeScout · Todas las acciones · Todos los ETFs · Acerca de esta plataforma · Privacidad