ETF sobre el MDAX
6 fondos replican el MDAX. El más barato cuesta el 0,19% al año, el más caro el 0,30%; la mediana es del 0,20%. De 3 fondos no conocemos los gastos corrientes; aparecen al final.
| Fondo | Coste al año | Dividendos | Ticker (Xetra) |
|---|---|---|---|
| Invesco MDAX Acc | 0,19% | de acumulación | DEAM |
| Amundi MDAX Dist | 0,20% | de distribución | MD4X |
| Deka MDAX | 0,30% | desconocido | ELF1 |
| Amundi Mdax Acc | desconocido | de acumulación | MD4C |
| iShares MDAX (DE) | desconocido | de acumulación | EXS3 |
| iShares MDAX (DE) Dist | desconocido | de distribución | EXID |
Todos los índices · Todos los tipos de ETF
A TradeScout · Todas las acciones · Todos los ETFs · Acerca de esta plataforma · Privacidad