ETF sobre el fysiek goud
8 valores, por nombre. Cada página muestra costes, diferencial y el índice que siguen.
| Fondo | Coste al año | Dividendos | Domicilio | Ticker (Xetra) |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Physical Gold ETC C | desconocido | desconocido | FR | GLDA |
| BNPP Gold ETC | desconocido | desconocido | DE | BNQJ |
| Invesco Physical Gold ETC | desconocido | desconocido | IE | 8PSG |
| iShares Physical Gold ETC | desconocido | desconocido | IE | PPFB |
| Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC | desconocido | desconocido | XS | RM8U |
| Xetra-Gold | desconocido | desconocido | DE | 4GLD |
| Xtrackers IE Physical Gold ETC | desconocido | desconocido | DE | XGDU |
| Xtrackers Physical Gold ETC (EUR) | desconocido | desconocido | DE | XAD5 |
Filtra tú mismo
En la aplicación filtras todos los fondos por gastos corrientes, acumulación o distribución, domicilio y tipo, y ocultas los productos apalancados y cortos con un toque. La guía también compara una selección de fondos ampliamente diversificados por categoría. Gratis y sin cuenta.
Todos los índices · Todos los tipos de ETF
A TradeScout · Todas las acciones · Todos los ETFs · Acerca de esta plataforma · Privacidad