ETF sobre el fysiek goud
8 valores, por nombre. Cada página muestra costes, diferencial y el índice que siguen.
| Fondo | Coste al año | Dividendos | Ticker (Xetra) |
|---|---|---|---|
| Amundi Physical Gold ETC C | desconocido | desconocido | GLDA |
| BNPP Gold ETC | desconocido | desconocido | BNQJ |
| Invesco Physical Gold ETC | desconocido | desconocido | 8PSG |
| iShares Physical Gold ETC | desconocido | desconocido | PPFB |
| Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC | desconocido | desconocido | RM8U |
| Xetra-Gold | desconocido | desconocido | 4GLD |
| Xtrackers IE Physical Gold ETC | desconocido | desconocido | XGDU |
| Xtrackers Physical Gold ETC (EUR) | desconocido | desconocido | XAD5 |
Todos los índices · Todos los tipos de ETF
A TradeScout · Todas las acciones · Todos los ETFs · Acerca de esta plataforma · Privacidad