ETF sobre el FTSE All-World
11 valores, por nombre. Cada página muestra costes, diferencial y el índice que siguen.
| Fondo | Coste al año | Dividendos | Ticker (Xetra) |
|---|---|---|---|
| Amundi FTSE All World GDP-Weighted USD Acc | 0,30% | de acumulación | WGDP |
| Invesco FTSE All-World EUR PfHdg Accumulation | desconocido | de acumulación | FWEA |
| Invesco FTSE All-World USD Accumulation | desconocido | de acumulación | FWIA |
| Invesco FTSE All-World USD Distribution | desconocido | de distribución | FTWD |
| iShares FTSE All World USD (Acc) | desconocido | de acumulación | FTSS |
| iShares FTSE All-World USD (Dist) | desconocido | de distribución | FTSA |
| Vanguard FTSE All-World | desconocido | de distribución | VGWL |
| Vanguard FTSE All-World USD Accumulation | desconocido | de acumulación | VWCE |
| Vanguard Funds PLC - Vanguard FTSE All-World Ex-U.S. USD Acc | desconocido | de acumulación | VXUS |
| Vanguard Funds PLC - Vanguard FTSE All-World Ex-U.S. USD Dist | desconocido | de distribución | VXUD |
| Xtrackers FTSE All World ETF 1C USD | desconocido | de acumulación | ALLW |
Todos los índices · Todos los tipos de ETF
A TradeScout · Todas las acciones · Todos los ETFs · Acerca de esta plataforma · Privacidad