ETF sobre el FTSE All-World
11 valores, por nombre. Cada página muestra costes, diferencial y el índice que siguen.
| Fondo | Coste al año | Dividendos | Domicilio | Ticker (Xetra) |
|---|---|---|---|---|
| Amundi FTSE All World GDP-Weighted USD Acc | 0,30% | de acumulación | IE | WGDP |
| Invesco FTSE All-World EUR PfHdg Accumulation | desconocido | de acumulación | IE | FWEA |
| Invesco FTSE All-World USD Accumulation | desconocido | de acumulación | IE | FWIA |
| Invesco FTSE All-World USD Distribution | desconocido | de distribución | IE | FTWD |
| iShares FTSE All World USD (Acc) | desconocido | de acumulación | IE | FTSS |
| iShares FTSE All-World USD (Dist) | desconocido | de distribución | IE | FTSA |
| Vanguard FTSE All-World | desconocido | de distribución | IE | VGWL |
| Vanguard FTSE All-World USD Accumulation | desconocido | de acumulación | IE | VWCE |
| Vanguard Funds PLC - Vanguard FTSE All-World Ex-U.S. USD Acc | desconocido | de acumulación | IE | VXUS |
| Vanguard Funds PLC - Vanguard FTSE All-World Ex-U.S. USD Dist | desconocido | de distribución | IE | VXUD |
| Xtrackers FTSE All World ETF 1C USD | desconocido | de acumulación | IE | ALLW |
Filtra tú mismo
En la aplicación filtras todos los fondos por gastos corrientes, acumulación o distribución, domicilio y tipo, y ocultas los productos apalancados y cortos con un toque. La guía también compara una selección de fondos ampliamente diversificados por categoría. Gratis y sin cuenta.
Todos los índices · Todos los tipos de ETF
A TradeScout · Todas las acciones · Todos los ETFs · Acerca de esta plataforma · Privacidad