ETF sobre el DAX
12 fondos replican el DAX. El más barato cuesta el 0,08% al año, el más caro el 0,16%; la mediana es del 0,15%. De 3 fondos no conocemos los gastos corrientes; aparecen al final.
| Fondo | Coste al año | Dividendos | Domicilio | Ticker (Xetra) |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Core DAX Dist | 0,08% | de distribución | LU | C001 |
| Xtrackers DAX 1C | 0,09% | de acumulación | LU | DBXD |
| Xtrackers DAX 1D | 0,09% | de distribución | LU | XDDA |
| Amundi DAX II Dist | 0,15% | de distribución | LU | LDAX |
| Amundi DAX III Acc | 0,15% | de acumulación | LU | LYY7 |
| Deka DAX | 0,15% | desconocido | DE | EL4A |
| Deka DAX (ausschüttend) | 0,15% | desconocido | DE | EL4F |
| iShares Core DAX (DE) EUR (Acc) | 0,16% | de acumulación | DE | EXS1 |
| iShares Core DAX (DE) EUR (Dist) | 0,16% | de distribución | DE | EXIC |
| Amundi Dax | desconocido | de acumulación | FR | CG1G |
| Amundi Index Solutions - Amundi Core DAX Acc | desconocido | de acumulación | LU | C002 |
| Global X DAX Covered Call Euro Dist | desconocido | de distribución | IE | DYLD |
Filtra tú mismo
En la aplicación filtras todos los fondos por gastos corrientes, acumulación o distribución, domicilio y tipo, y ocultas los productos apalancados y cortos con un toque. La guía también compara una selección de fondos ampliamente diversificados por categoría. Gratis y sin cuenta.
Todos los índices · Todos los tipos de ETF
A TradeScout · Todas las acciones · Todos los ETFs · Acerca de esta plataforma · Privacidad