ETF sobre el DAX
12 fondos replican el DAX. El más barato cuesta el 0,08% al año, el más caro el 0,16%; la mediana es del 0,15%. De 3 fondos no conocemos los gastos corrientes; aparecen al final.
| Fondo | Coste al año | Dividendos | Ticker (Xetra) |
|---|---|---|---|
| Amundi Core DAX Dist | 0,08% | de distribución | C001 |
| Xtrackers DAX 1C | 0,09% | de acumulación | DBXD |
| Xtrackers DAX 1D | 0,09% | de distribución | XDDA |
| Amundi DAX II Dist | 0,15% | de distribución | LDAX |
| Amundi DAX III Acc | 0,15% | de acumulación | LYY7 |
| Deka DAX | 0,15% | desconocido | EL4A |
| Deka DAX (ausschüttend) | 0,15% | desconocido | EL4F |
| iShares Core DAX (DE) EUR (Acc) | 0,16% | de acumulación | EXS1 |
| iShares Core DAX (DE) EUR (Dist) | 0,16% | de distribución | EXIC |
| Amundi ETF DAX DR | desconocido | desconocido | CG1G |
| Amundi Index Solutions - Amundi Core DAX Acc | desconocido | de acumulación | C002 |
| Global X DAX Covered Call Euro Dist | desconocido | de distribución | DYLD |
Todos los índices · Todos los tipos de ETF
A TradeScout · Todas las acciones · Todos los ETFs · Acerca de esta plataforma · Privacidad