ETF sobre el Bloomberg Global Aggregate (valuta-afgedekt)
11 fondos replican el Bloomberg Global Aggregate (valuta-afgedekt). El más barato cuesta el 0,10% al año, el más caro el 0,30%; la mediana es del 0,10%. De 2 fondos no conocemos los gastos corrientes; aparecen al final.
| Fondo | Coste al año | Dividendos | Ticker (Xetra) |
|---|---|---|---|
| iShares Core Global Aggregate Bond EUR Hedged (Acc) | 0,10% | de acumulación | EUNA |
| State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond EUR Acc Hedged | 0,10% | de acumulación | SPFF |
| State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond EUR Hedged | 0,10% | desconocido | SPFE |
| State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond GBP Hedged | 0,10% | desconocido | SPFB |
| State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hedged | 0,10% | desconocido | SPFU |
| State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hedged Acc | 0,10% | de acumulación | SPFV |
| State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond USD unhedged | 0,10% | desconocido | SYBZ |
| JPM Global Aggregate Bond Active - EUR Hedged (dist) | 0,30% | de distribución | JGAD |
| JPM Global AggregateBond Active - EUR Hedged (acc) | 0,30% | de acumulación | JAGE |
| Vanguard Global Aggregate Bond EUR Hedged Accumulation | desconocido | de acumulación | VAGF |
| Vanguard Global Aggregate Bond EUR Hedged Income | desconocido | de distribución | VAGE |
Todos los índices · Todos los tipos de ETF
A TradeScout · Todas las acciones · Todos los ETFs · Acerca de esta plataforma · Privacidad