ETF sobre el Bloomberg Global Aggregate (ESG, valuta-afgedekt)
5 fondos replican el Bloomberg Global Aggregate (ESG, valuta-afgedekt). El más barato cuesta el 0,10% al año, el más caro el 0,16%; la mediana es del 0,16%.
| Fondo | Coste al año | Dividendos | Ticker (Xetra) |
|---|---|---|---|
| Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond 5C - EUR Hedged | 0,10% | desconocido | XBAE |
| Amundi Index Solutions - Amundi Global Aggregate Bond 1-5Y ESG DR - Hedged CHF | 0,16% | desconocido | AK8A |
| Amundi Index Solutions - Amundi Global Aggregate Bond 1-5Y ESG DR - Hedged EUR | 0,16% | desconocido | AHYH |
| Amundi Index Solutions - Amundi Global Aggregate Bond ESG DR HEDGED EUR (C) | 0,16% | desconocido | AHYD |
| Amundi Index Solutions - Amundi Global Aggregate Bond ESG DR HEDGED USD | 0,16% | desconocido | AHYB |
Todos los índices · Todos los tipos de ETF
A TradeScout · Todas las acciones · Todos los ETFs · Acerca de esta plataforma · Privacidad