ETF sobre el Bloomberg Global Aggregate
6 fondos replican el Bloomberg Global Aggregate. El más barato cuesta el 0,10% al año, el más caro el 0,40%; la mediana es del 0,22%.
| Fondo | Coste al año | Dividendos | Ticker (Xetra) |
|---|---|---|---|
| Amundi Index Solutions - Amundi Core Global Aggregate Bond DR EUR | 0,10% | desconocido | 10AM |
| iShares Core Global Aggregate Bond USD (Dist) | 0,10% | de distribución | EUNU |
| Amundi Global Aggregate Proceeds Bond 1-10Y Acc | 0,15% | de acumulación | XCO2 |
| JPM Global AggregateBond Active USD Acc | 0,30% | de acumulación | JAGA |
| JPM Global AggregateBond Active USD Inc | 0,30% | de distribución | JAGG |
| Xtrackers II Salam USD Global Aggregate Sukuk | 0,40% | de distribución | XASB |
Todos los índices · Todos los tipos de ETF
A TradeScout · Todas las acciones · Todos los ETFs · Acerca de esta plataforma · Privacidad