ETFs on the MSCI World (minimum volatility)
5 funds track the MSCI World (minimum volatility). The cheapest costs 0.25% per year, the most expensive 0.30%; the median is 0.30%.
| Fund | Cost per year | Dividends | Ticker (Xetra) |
|---|---|---|---|
| UBS Factor MSCI World Selection Minimum Volatility USD acc | 0.25% | accumulating | CSY9 |
| Xtrackers MSCI World Minimum Volatility 1C | 0.25% | accumulating | XDEB |
| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility Advanced USD (Acc) | 0.30% | accumulating | MVEW |
| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility USD (Acc) | 0.30% | accumulating | IQQ0 |
| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility USD (Dist) | 0.30% | distributing | UEEH |
To TradeScout · All stocks · All ETFs · About this platform · Privacy