ExxonMobil Holdings Corporation (XOM)
ExxonMobil Holdings Corporation (XOM) notiert bei USD 160,84, heute -0,80%, zahlt seit mindestens 64 Jahren ununterbrochen eine Dividende.
Wichtige Kennzahlen
- Kurs
- USD 160,84
- Veränderung heute
- -0,80%
- Relative Stärke (1 Mo)
- -0,2% ggü. S&P 500
- Distanz zum 200-Tage-Durchschnitt
- +8,7%
- Marktkapitalisierung
- USD 661,4 Mrd.
- KGV
- 20,7
- Dividendenrendite
- 2,54%
- Im Vergleich zum risikofreien Zinssatz
- 5,11% Staatsanleiherendite (-2,57 Prozentpunkte Differenz)
- Sektor
- Energy
Dividendenhistorie
Dieser Fonds zahlt mindestens seit 1962 eine Dividende, und zwar 64 Jahre ununterbrochen. Der Betrag stieg 42 Jahre in Folge und wurde 57 Jahre nicht gesenkt.
Unsere Kursdaten für diese Notierung beginnen 1962; „seit“ markiert hier also den Rand unserer Daten und nicht zwangsläufig die erste Zahlung des Unternehmens — es kann länger sein.
Während der Finanzkrise 2008-2010 stieg die Dividende jedes Jahr. Während der Corona-Krise stieg die Dividende jedes Jahr.
| Jahr | Ausgeschüttet je Aktie | Zahlungen |
|---|---|---|
| 1962 | 0,0594 | 3× |
| 1963 | 0,0859 | 4× |
| 1964 | 0,0938 | 4× |
| 1965 | 0,0984 | 4× |
| 1966 | 0,1031 | 4× |
| 1967 | 0,0578 | 2× |
| 1968 | 0,1141 | 4× |
| 1969 | 0,1172 | 4× |
| 1970 | 0,0891 | 3× |
| 1971 | 0,1188 | 4× |
| 1972 | 0,1188 | 4× |
| 1973 | 0,1328 | 4× |
| 1974 | 0,1563 | 4× |
| 1975 | 0,1953 | 5× |
| 1976 | 0,1703 | 4× |
| 1977 | 0,1875 | 4× |
| 1978 | 0,2062 | 4× |
| 1979 | 0,2437 | 4× |
| 1980 | 0,3375 | 4× |
| 1981 | 0,3750 | 4× |
| 1982 | 0,4688 | 4× |
| 1983 | 0,3875 | 4× |
| 1984 | 0,4188 | 4× |
| 1985 | 0,4313 | 4× |
| 1986 | 0,4500 | 4× |
| 1987 | 0,4750 | 4× |
| 1988 | 0,5375 | 4× |
| 1989 | 0,5750 | 4× |
| 1990 | 0,6175 | 4× |
| 1991 | 0,6700 | 4× |
| 1992 | 0,7075 | 4× |
| 1993 | 0,7200 | 4× |
| 1994 | 0,7275 | 4× |
| 1995 | 0,7500 | 4× |
| 1996 | 0,7800 | 4× |
| 1997 | 0,8125 | 4× |
| 1998 | 0,8200 | 4× |
| 1999 | 0,8350 | 4× |
| 2000 | 0,8800 | 4× |
| 2001 | 0,9100 | 5× |
| 2002 | 0,9200 | 4× |
| 2003 | 0,9800 | 4× |
| 2004 | 1,0600 | 4× |
| 2005 | 1,1400 | 4× |
| 2006 | 1,2800 | 4× |
| 2007 | 1,3700 | 4× |
| 2008 | 1,5500 | 4× |
| 2009 | 1,6600 | 4× |
| 2010 | 1,7400 | 4× |
| 2011 | 1,8500 | 4× |
| 2012 | 2,1800 | 4× |
| 2013 | 2,4600 | 4× |
| 2014 | 2,7000 | 4× |
| 2015 | 2,8800 | 4× |
| 2016 | 2,9800 | 4× |
| 2017 | 3,0600 | 4× |
| 2018 | 3,2300 | 4× |
| 2019 | 3,4300 | 4× |
| 2020 | 3,4800 | 4× |
| 2021 | 3,4900 | 4× |
| 2022 | 3,5500 | 4× |
| 2023 | 3,6800 | 4× |
| 2024 | 3,8400 | 4× |
| 2025 | 4,0000 | 4× |
64 Jahre Ausschüttungen, von 1962 bis einschließlich 2025.
Sektorkollegen
Weiter gehen
Das Portal zeigt den Kurserlauf, die Jahreszahlen, die Analystenprognosen und dein eigenes Portfolio. Es funktioniert ohne Konto.
Kurse stammen von Yahoo Finance und können bis zu fünfzehn Minuten verzögert sein. Die Dividendenhistorie wird aus den Kursdaten abgeleitet und kann von den offiziellen Angaben des Unternehmens abweichen. Diese Seite dient der Information und stellt keine Anlageberatung dar.
Zu TradeScout · Alle Aktien · Alle ETFs · Über diese Plattform · Datenschutz