Unilever PLC (ULVR.L)
Unilever PLC (ULVR.L) notiert bei GBp 4678,49, heute -0,64%, zahlt seit 34 Jahren ununterbrochen eine Dividende.
Wichtige Kennzahlen
- Kurs
- GBp 4678,49
- Veränderung heute
- -0,64%
- Relative Stärke (1 Mo)
- -0,0% ggü. FTSE 100
- Distanz zum 200-Tage-Durchschnitt
- +0,5%
- Marktkapitalisierung
- GBp 100,7 Mrd.
- KGV
- 21,4
- Dividendenrendite
- 3,50%
- Sektor
- Consumer Defensive
Dividendenhistorie
Dieser Fonds zahlt seit 1992 eine Dividende, und zwar 34 Jahre ununterbrochen. Der Betrag stieg 1 Jahre in Folge und wurde 1 Jahre nicht gesenkt.
Während der Finanzkrise 2008-2010 stieg die Dividende jedes Jahr. Während der Corona-Krise stieg die Dividende jedes Jahr.
| Jahr | Ausgeschüttet je Aktie | Zahlungen |
|---|---|---|
| 1992 | 3,6400 | 1× |
| 1993 | 15,1760 | 2× |
| 1994 | 17,8220 | 2× |
| 1995 | 19,1450 | 2× |
| 1996 | 22,8480 | 2× |
| 1997 | 23,0720 | 2× |
| 1998 | 23,9960 | 2× |
| 1999 | 196,8500 | 3× |
| 2000 | 32,8750 | 2× |
| 2001 | 33,3000 | 2× |
| 2002 | 37,7500 | 2× |
| 2003 | 42,4750 | 2× |
| 2004 | 45,6250 | 2× |
| 2005 | 48,9750 | 2× |
| 2006 | 51,4225 | 2× |
| 2007 | 55,1700 | 2× |
| 2008 | 61,5263 | 2× |
| 2009 | 72,4613 | 2× |
| 2010 | 79,3463 | 4× |
| 2011 | 86,1413 | 4× |
| 2012 | 86,9514 | 4× |
| 2013 | 100,3726 | 4× |
| 2014 | 101,9813 | 4× |
| 2015 | 98,1676 | 4× |
| 2016 | 117,3938 | 4× |
| 2017 | 136,9239 | 4× |
| 2018 | 149,8952 | 4× |
| 2019 | 159,3563 | 4× |
| 2020 | 163,4625 | 4× |
| 2021 | 166,0613 | 4× |
| 2022 | 163,6538 | 4× |
| 2023 | 168,8626 | 4× |
| 2024 | 165,1501 | 4× |
| 2025 | 174,4426 | 4× |
34 Jahre Ausschüttungen, von 1992 bis einschließlich 2025.
Sektorkollegen
GSK.L · DGE.L · HSBA.L · VOD.L · AZN.L
Weiter gehen
Das Portal zeigt den Kurserlauf, die Jahreszahlen, die Analystenprognosen und dein eigenes Portfolio. Es funktioniert ohne Konto.
Kurse stammen von Yahoo Finance und können bis zu fünfzehn Minuten verzögert sein. Die Dividendenhistorie wird aus den Kursdaten abgeleitet und kann von den offiziellen Angaben des Unternehmens abweichen. Diese Seite dient der Information und stellt keine Anlageberatung dar.
Zu TradeScout · Alle Aktien · Alle ETFs · Über diese Plattform · Datenschutz