SSE plc (SSE.L)
SSE plc (SSE.L) notiert bei GBp 2472,00, heute -0,12%, zahlt seit 33 Jahren ununterbrochen eine Dividende.
Wichtige Kennzahlen
- Kurs
- GBp 2472,00
- Veränderung heute
- -0,12%
- Relative Stärke (1 Mo)
- +4,7% ggü. FTSE 100
- Distanz zum 200-Tage-Durchschnitt
- +1,1%
- Marktkapitalisierung
- GBp 29,8 Mrd.
- KGV
- 23,5
- Dividendenrendite
- 2,78%
- Sektor
- Utilities
Dividendenhistorie
Dieser Fonds zahlt seit 1993 eine Dividende, und zwar 33 Jahre ununterbrochen. Der Betrag stieg 1 Jahre in Folge und wurde 1 Jahre nicht gesenkt.
Während der Finanzkrise 2008-2010 stieg die Dividende jedes Jahr. Während der Corona-Krise stieg die Dividende nicht jedes Jahr.
| Jahr | Ausgeschüttet je Aktie | Zahlungen |
|---|---|---|
| 1993 | 11,3800 | 2× |
| 1994 | 12,6400 | 2× |
| 1995 | 14,0100 | 2× |
| 1996 | 15,7600 | 2× |
| 1997 | 17,6400 | 2× |
| 1998 | 19,4100 | 2× |
| 1999 | 34,0000 | 3× |
| 2000 | 19,2000 | 1× |
| 2001 | 30,0000 | 2× |
| 2002 | 32,4000 | 2× |
| 2003 | 35,0000 | 2× |
| 2004 | 37,7000 | 2× |
| 2005 | 42,5000 | 2× |
| 2006 | 46,5000 | 2× |
| 2007 | 55,0000 | 2× |
| 2008 | 60,5000 | 2× |
| 2009 | 66,0000 | 2× |
| 2010 | 70,0000 | 2× |
| 2011 | 75,0000 | 2× |
| 2012 | 80,1000 | 2× |
| 2013 | 84,2000 | 2× |
| 2014 | 86,7000 | 2× |
| 2015 | 88,4000 | 2× |
| 2016 | 89,4000 | 2× |
| 2017 | 91,3000 | 2× |
| 2018 | 94,7000 | 2× |
| 2019 | 97,5000 | 2× |
| 2020 | 80,0000 | 2× |
| 2021 | 81,0000 | 2× |
| 2022 | 85,7000 | 2× |
| 2023 | 96,7000 | 2× |
| 2024 | 60,0000 | 2× |
| 2025 | 85,6000 | 3× |
33 Jahre Ausschüttungen, von 1993 bis einschließlich 2025.
Sektorkollegen
Weiter gehen
Das Portal zeigt den Kurserlauf, die Jahreszahlen, die Analystenprognosen und dein eigenes Portfolio. Es funktioniert ohne Konto.
Kurse stammen von Yahoo Finance und können bis zu fünfzehn Minuten verzögert sein. Die Dividendenhistorie wird aus den Kursdaten abgeleitet und kann von den offiziellen Angaben des Unternehmens abweichen. Diese Seite dient der Information und stellt keine Anlageberatung dar.
Zu TradeScout · Alle Aktien · Alle ETFs · Über diese Plattform · Datenschutz