Pentair plc (PNR)
Pentair plc (PNR) notiert bei USD 53,03, heute -4,02%, zahlt seit 36 Jahren ununterbrochen eine Dividende.
Wichtige Kennzahlen
- Kurs
- USD 53,03
- Veränderung heute
- -4,02%
- Relative Stärke (1 Mo)
- -16,8% ggü. S&P 500
- Distanz zum 200-Tage-Durchschnitt
- -35,8%
- Marktkapitalisierung
- USD 8,6 Mrd.
- KGV
- 14,3
- Dividendenrendite
- 2,04%
- Im Vergleich zum risikofreien Zinssatz
- 5,11% Staatsanleiherendite (-3,07 Prozentpunkte Differenz)
- Sektor
- Industrials
Dividendenhistorie
Dieser Fonds zahlt seit 1990 eine Dividende, und zwar 36 Jahre ununterbrochen. Der Betrag stieg 6 Jahre in Folge und wurde 6 Jahre nicht gesenkt.
Während der Finanzkrise 2008-2010 stieg die Dividende jedes Jahr. Während der Corona-Krise stieg die Dividende jedes Jahr.
| Jahr | Ausgeschüttet je Aktie | Zahlungen |
|---|---|---|
| 1990 | 0,0493 | 2× |
| 1991 | 0,1030 | 4× |
| 1992 | 0,1097 | 4× |
| 1993 | 0,1142 | 4× |
| 1994 | 0,1209 | 4× |
| 1995 | 0,1343 | 4× |
| 1996 | 0,1679 | 4× |
| 1997 | 0,1813 | 4× |
| 1998 | 0,2015 | 4× |
| 1999 | 0,2149 | 4× |
| 2000 | 0,2183 | 4× |
| 2001 | 0,2351 | 4× |
| 2002 | 0,2485 | 4× |
| 2003 | 0,2754 | 4× |
| 2004 | 0,2888 | 4× |
| 2005 | 0,3492 | 4× |
| 2006 | 0,3761 | 4× |
| 2007 | 0,4030 | 4× |
| 2008 | 0,4567 | 4× |
| 2009 | 0,4835 | 4× |
| 2010 | 0,5104 | 4× |
| 2011 | 0,5373 | 4× |
| 2012 | 0,5910 | 4× |
| 2013 | 0,6447 | 4× |
| 2014 | 0,7388 | 4× |
| 2015 | 0,8596 | 4× |
| 2016 | 0,8999 | 4× |
| 2017 | 0,9268 | 4× |
| 2018 | 0,8201 | 4× |
| 2019 | 0,7200 | 4× |
| 2020 | 0,7600 | 4× |
| 2021 | 0,8000 | 4× |
| 2022 | 0,8400 | 4× |
| 2023 | 0,8800 | 4× |
| 2024 | 0,9200 | 4× |
| 2025 | 1,0000 | 4× |
36 Jahre Ausschüttungen, von 1990 bis einschließlich 2025.
Sektorkollegen
Weiter gehen
Das Portal zeigt den Kurserlauf, die Jahreszahlen, die Analystenprognosen und dein eigenes Portfolio. Es funktioniert ohne Konto.
Kurse stammen von Yahoo Finance und können bis zu fünfzehn Minuten verzögert sein. Die Dividendenhistorie wird aus den Kursdaten abgeleitet und kann von den offiziellen Angaben des Unternehmens abweichen. Diese Seite dient der Information und stellt keine Anlageberatung dar.
Zu TradeScout · Alle Aktien · Alle ETFs · Über diese Plattform · Datenschutz