The Coca-Cola Company (KO)
The Coca-Cola Company (KO) notiert bei USD 88,10, heute 0,01%, zahlt seit mindestens 64 Jahren ununterbrochen eine Dividende.
Wichtige Kennzahlen
- Kurs
- USD 88,10
- Veränderung heute
- 0,01%
- Relative Stärke (1 Mo)
- -3,7% ggü. S&P 500
- Distanz zum 200-Tage-Durchschnitt
- +10,9%
- Marktkapitalisierung
- USD 379,1 Mrd.
- KGV
- 26,5
- Dividendenrendite
- 2,41%
- Im Vergleich zum risikofreien Zinssatz
- 5,11% Staatsanleiherendite (-2,70 Prozentpunkte Differenz)
- Sektor
- Consumer Defensive
Dividendenhistorie
Dieser Fonds zahlt mindestens seit 1962 eine Dividende, und zwar 64 Jahre ununterbrochen. Der Betrag stieg 63 Jahre in Folge und wurde 63 Jahre nicht gesenkt.
Unsere Kursdaten für diese Notierung beginnen 1962; „seit“ markiert hier also den Rand unserer Daten und nicht zwangsläufig die erste Zahlung des Unternehmens — es kann länger sein.
Während der Finanzkrise 2008-2010 stieg die Dividende jedes Jahr. Während der Corona-Krise stieg die Dividende jedes Jahr.
| Jahr | Ausgeschüttet je Aktie | Zahlungen |
|---|---|---|
| 1962 | 0,0047 | 3× |
| 1963 | 0,0070 | 4× |
| 1964 | 0,0078 | 4× |
| 1965 | 0,0089 | 4× |
| 1966 | 0,0099 | 4× |
| 1967 | 0,0109 | 4× |
| 1968 | 0,0121 | 4× |
| 1969 | 0,0138 | 4× |
| 1970 | 0,0112 | 3× |
| 1971 | 0,0165 | 4× |
| 1972 | 0,0171 | 4× |
| 1973 | 0,0187 | 4× |
| 1974 | 0,0217 | 4× |
| 1975 | 0,0240 | 4× |
| 1976 | 0,0276 | 4× |
| 1977 | 0,0321 | 4× |
| 1978 | 0,0363 | 4× |
| 1979 | 0,0408 | 4× |
| 1980 | 0,0450 | 4× |
| 1981 | 0,0483 | 4× |
| 1982 | 0,0517 | 4× |
| 1983 | 0,0558 | 4× |
| 1984 | 0,0575 | 4× |
| 1985 | 0,0617 | 4× |
| 1986 | 0,0650 | 4× |
| 1987 | 0,0700 | 4× |
| 1988 | 0,0750 | 4× |
| 1989 | 0,0850 | 4× |
| 1990 | 0,1000 | 4× |
| 1991 | 0,1200 | 4× |
| 1992 | 0,1400 | 4× |
| 1993 | 0,1700 | 4× |
| 1994 | 0,1950 | 4× |
| 1995 | 0,2200 | 4× |
| 1996 | 0,2500 | 4× |
| 1997 | 0,2800 | 4× |
| 1998 | 0,3000 | 4× |
| 1999 | 0,3200 | 4× |
| 2000 | 0,3400 | 4× |
| 2001 | 0,5400 | 5× |
| 2002 | 0,4000 | 4× |
| 2003 | 0,4400 | 4× |
| 2004 | 0,5000 | 4× |
| 2005 | 0,5600 | 4× |
| 2006 | 0,6200 | 4× |
| 2007 | 0,6800 | 4× |
| 2008 | 0,7600 | 4× |
| 2009 | 0,8200 | 4× |
| 2010 | 0,8800 | 4× |
| 2011 | 0,9400 | 4× |
| 2012 | 1,0200 | 4× |
| 2013 | 1,1200 | 4× |
| 2014 | 1,2200 | 4× |
| 2015 | 1,3200 | 4× |
| 2016 | 1,4000 | 4× |
| 2017 | 1,4800 | 4× |
| 2018 | 1,5600 | 4× |
| 2019 | 1,6000 | 4× |
| 2020 | 1,6400 | 4× |
| 2021 | 1,6800 | 4× |
| 2022 | 1,7600 | 4× |
| 2023 | 1,8400 | 4× |
| 2024 | 1,9400 | 4× |
| 2025 | 2,0400 | 4× |
64 Jahre Ausschüttungen, von 1962 bis einschließlich 2025.
Sektorkollegen
Weiter gehen
Das Portal zeigt den Kurserlauf, die Jahreszahlen, die Analystenprognosen und dein eigenes Portfolio. Es funktioniert ohne Konto.
Kurse stammen von Yahoo Finance und können bis zu fünfzehn Minuten verzögert sein. Die Dividendenhistorie wird aus den Kursdaten abgeleitet und kann von den offiziellen Angaben des Unternehmens abweichen. Diese Seite dient der Information und stellt keine Anlageberatung dar.
Zu TradeScout · Alle Aktien · Alle ETFs · Über diese Plattform · Datenschutz