Associated British Foods plc (ABF.L)
Associated British Foods plc (ABF.L) notiert bei GBp 1860,00, heute 0,98%, zahlt seit 5 Jahren ununterbrochen eine Dividende.
Wichtige Kennzahlen
- Kurs
- GBp 1860,00
- Veränderung heute
- 0,98%
- Relative Stärke (1 Mo)
- -8,1% ggü. FTSE 100
- Distanz zum 200-Tage-Durchschnitt
- -3,9%
- Marktkapitalisierung
- GBp 13,0 Mrd.
- KGV
- 14,0
- Dividendenrendite
- 3,42%
- Sektor
- Consumer Defensive
Dividendenhistorie
Dieser Fonds zahlt seit 1993 eine Dividende, und zwar 5 Jahre ununterbrochen. Der Betrag stieg 0 Jahre in Folge und wurde 4 Jahre nicht gesenkt.
Während der Finanzkrise 2008-2010 stieg die Dividende jedes Jahr.
| Jahr | Ausgeschüttet je Aktie | Zahlungen |
|---|---|---|
| 1993 | 7,9545 | 2× |
| 1994 | 8,5227 | 2× |
| 1995 | 9,0909 | 2× |
| 1996 | 9,9431 | 2× |
| 1997 | 10,7954 | 2× |
| 1998 | 11,3636 | 2× |
| 1999 | 61,3523 | 3× |
| 2000 | 10,7500 | 2× |
| 2001 | 11,2500 | 2× |
| 2002 | 11,8000 | 2× |
| 2003 | 13,7500 | 2× |
| 2004 | 26,2500 | 3× |
| 2005 | 18,0000 | 2× |
| 2006 | 18,7500 | 2× |
| 2007 | 19,5000 | 2× |
| 2008 | 20,2500 | 2× |
| 2009 | 21,0000 | 2× |
| 2010 | 23,8000 | 2× |
| 2011 | 24,7500 | 2× |
| 2012 | 28,5000 | 2× |
| 2013 | 32,0000 | 2× |
| 2014 | 34,0000 | 2× |
| 2015 | 35,0000 | 2× |
| 2016 | 36,7500 | 2× |
| 2017 | 41,0000 | 2× |
| 2018 | 45,0000 | 2× |
| 2019 | 46,3500 | 2× |
| 2021 | 40,5000 | 2× |
| 2022 | 43,7000 | 2× |
| 2023 | 60,0000 | 2× |
| 2024 | 90,0000 | 2× |
| 2025 | 63,0000 | 2× |
32 Jahre Ausschüttungen, von 1993 bis einschließlich 2025.
Sektorkollegen
Weiter gehen
Das Portal zeigt den Kurserlauf, die Jahreszahlen, die Analystenprognosen und dein eigenes Portfolio. Es funktioniert ohne Konto.
Kurse stammen von Yahoo Finance und können bis zu fünfzehn Minuten verzögert sein. Die Dividendenhistorie wird aus den Kursdaten abgeleitet und kann von den offiziellen Angaben des Unternehmens abweichen. Diese Seite dient der Information und stellt keine Anlageberatung dar.
Zu TradeScout · Alle Aktien · Alle ETFs · Über diese Plattform · Datenschutz