ETFs auf den S&P World (screened, energie)
5 Fonds bilden den S&P World (screened, energie) ab. Der günstigste kostet 0,18% pro Jahr, der teuerste 0,18%; der Median liegt bei 0,18%. Bei 1 Fonds kennen wir die laufenden Kosten nicht; sie stehen ganz unten.
| Fonds | Kosten pro Jahr | Dividenden | Domizil | Ticker (Xetra) |
|---|---|---|---|---|
| Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Energy Screened Acc | 0,18% | thesaurierend | IE | WELN |
| Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Energy Screened Acc | 0,18% | thesaurierend | IE | WEL5 |
| Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Energy Screened Dist | 0,18% | ausschüttend | IE | WELP |
| Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Energy Screened Dist | 0,18% | ausschüttend | IE | WEL6 |
| Invesco Markets II plc - Invesco S&P World Energy Targeted & Screened | unbekannt | thesaurierend | IE | WDEE |
Selbst filtern
In der App filtern Sie alle Fonds nach laufenden Kosten, thesaurierend oder ausschüttend, Fondsdomizil und Art und blenden Hebel- und Short-Produkte mit einem Tipp aus. Die Auswahlhilfe stellt außerdem breit gestreute Fonds je Kategorie nebeneinander. Kostenlos und ohne Konto.
Zu TradeScout · Alle Aktien · Alle ETFs · Über diese Plattform · Datenschutz