ETFs auf den S&P 500 (valuta-afgedekt)
13 Fonds bilden den S&P 500 (valuta-afgedekt) ab. Der günstigste kostet 0,03% pro Jahr, der teuerste 0,28%; der Median liegt bei 0,12%. Bei 2 Fonds kennen wir die laufenden Kosten nicht; sie stehen ganz unten.
| Fonds | Kosten pro Jahr | Dividenden | Ticker (Xetra) |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P 500 USD Accumulation UnHedged | 0,03% | thesaurierend | SPYL |
| iShares S&P 500 Swap EUR Hedged (Acc) | 0,05% | thesaurierend | CEB7 |
| UBS Core S&P 500 hEUR acc | 0,06% | thesaurierend | UEQD |
| Amundi Core S&P 500 Swap EUR Hedged Dist | 0,07% | ausschüttend | LYP2 |
| State Street SPDR S&P 500 USD Distribution UnHedged | 0,09% | ausschüttend | SPY5 |
| State Street SPDR S&P 500 EUR Accumulation Hedged | 0,12% | thesaurierend | SPPE |
| iShares S&P 500 EUR Hedged (Acc) | 0,20% | thesaurierend | IBCF |
| Xtrackers S&P 500 1C - EUR Hedged | 0,20% | thesaurierend | XDPE |
| Xtrackers S&P 500 1D - EUR Hedged | 0,20% | ausschüttend | XDPD |
| Xtrackers S&P 500 Swap 5C - EUR Hedged | 0,20% | unbekannt | XS5E |
| Amundi Index Solutions - Amundi S&P 500 Swap EUR Hedged Acc | 0,28% | thesaurierend | H1D5 |
| iShares Core S&P 500 EUR Hedged Acc | unbekannt | thesaurierend | CEMV |
| iShares S&P 500 3% Capped EUR Hedged (Acc) | unbekannt | thesaurierend | CEPP |
Zu TradeScout · Alle Aktien · Alle ETFs · Über diese Plattform · Datenschutz