ETFs auf den S&P 500 (valuta-afgedekt)
13 Fonds bilden den S&P 500 (valuta-afgedekt) ab. Der günstigste kostet 0,03% pro Jahr, der teuerste 0,28%; der Median liegt bei 0,12%. Bei 2 Fonds kennen wir die laufenden Kosten nicht; sie stehen ganz unten.
| Fonds | Kosten pro Jahr | Dividenden | Domizil | Ticker (Xetra) |
|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P 500 USD Accumulation UnHedged | 0,03% | thesaurierend | IE | SPYL |
| iShares S&P 500 Swap EUR Hedged (Acc) | 0,05% | thesaurierend | IE | CEB7 |
| UBS Core S&P 500 hEUR acc | 0,06% | thesaurierend | IE | UEQD |
| Amundi Core S&P 500 Swap EUR Hedged Dist | 0,07% | ausschüttend | LU | LYP2 |
| State Street SPDR S&P 500 USD Distribution UnHedged | 0,09% | ausschüttend | IE | SPY5 |
| State Street SPDR S&P 500 EUR Accumulation Hedged | 0,12% | thesaurierend | IE | SPPE |
| iShares S&P 500 EUR Hedged (Acc) | 0,20% | thesaurierend | IE | IBCF |
| Xtrackers S&P 500 1C - EUR Hedged | 0,20% | thesaurierend | IE | XDPE |
| Xtrackers S&P 500 1D - EUR Hedged | 0,20% | ausschüttend | IE | XDPD |
| Xtrackers S&P 500 Swap 5C - EUR Hedged | 0,20% | unbekannt | LU | XS5E |
| Amundi Index Solutions - Amundi S&P 500 Swap EUR Hedged Acc | 0,28% | thesaurierend | LU | H1D5 |
| iShares Core S&P 500 EUR Hedged Acc | unbekannt | thesaurierend | IE | CEMV |
| iShares S&P 500 3% Capped EUR Hedged (Acc) | unbekannt | thesaurierend | IE | CEPP |
Selbst filtern
In der App filtern Sie alle Fonds nach laufenden Kosten, thesaurierend oder ausschüttend, Fondsdomizil und Art und blenden Hebel- und Short-Produkte mit einem Tipp aus. Die Auswahlhilfe stellt außerdem breit gestreute Fonds je Kategorie nebeneinander. Kostenlos und ohne Konto.
Zu TradeScout · Alle Aktien · Alle ETFs · Über diese Plattform · Datenschutz