ETFs auf den S&P 500 (screened)
11 Fonds bilden den S&P 500 (screened) ab. Der günstigste kostet 0,07% pro Jahr, der teuerste 0,12%; der Median liegt bei 0,12%. Bei 5 Fonds kennen wir die laufenden Kosten nicht; sie stehen ganz unten.
| Fonds | Kosten pro Jahr | Dividenden | Ticker (Xetra) |
|---|---|---|---|
| iShares S&P 500 Scored and Screened USD (Acc) | 0,07% | thesaurierend | ZA30 |
| Xtrackers S&P 500 Scored & Screened 1C | 0,08% | thesaurierend | XZSP |
| Amundi S&P 500 Screened - Acc | 0,12% | thesaurierend | F500 |
| BNP PARIBAS Easy ICAV - BNP Paribas Easy S&P 500 Scored and Screened HEURCAP | 0,12% | unbekannt | ESAA |
| UBS S&P 500 Scored & Screened USD acc | 0,12% | thesaurierend | 4UBQ |
| UBS S&P 500 Scored & Screened USD dis | 0,12% | ausschüttend | S5SD |
| BNP PARIBAS Easy ICAV - BNP Paribas Easy S&P 500 Scored and Screened EUR CAP | unbekannt | thesaurierend | IN0B |
| BNP PARIBAS Easy ICAV - BNP Paribas Easy S&P 500 Scored and Screened USD CAP | unbekannt | thesaurierend | IN0A |
| Franklin S&P 500 Screened (Accumulation Shares) | unbekannt | thesaurierend | FSPU |
| Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc | unbekannt | thesaurierend | 5ESG |
| Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF EUR Hdg Acc | unbekannt | thesaurierend | 5ESE |
Zu TradeScout · Alle Aktien · Alle ETFs · Über diese Plattform · Datenschutz