ETFs auf den S&P 500 (klimaat)
7 Fonds bilden den S&P 500 (klimaat) ab. Der günstigste kostet 0,07% pro Jahr, der teuerste 0,10%; der Median liegt bei 0,07%.
| Fonds | Kosten pro Jahr | Dividenden | Domizil | Ticker (Xetra) |
|---|---|---|---|---|
| Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB Dis | 0,07% | ausschüttend | IE | WEBE |
| Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned Acc | 0,07% | thesaurierend | IE | ZPA5 |
| Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned Acc | 0,07% | thesaurierend | IE | ZPA6 |
| Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned Dist | 0,07% | ausschüttend | IE | WEBP |
| Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate | 0,07% | thesaurierend | IE | FLX5 |
| Amundi S&P 500 Climate Transition USD Acc | 0,09% | thesaurierend | IE | CTUT |
| iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate USD Acc | 0,10% | thesaurierend | IE | UQAB |
Selbst filtern
In der App filtern Sie alle Fonds nach laufenden Kosten, thesaurierend oder ausschüttend, Fondsdomizil und Art und blenden Hebel- und Short-Produkte mit einem Tipp aus. Die Auswahlhilfe stellt außerdem breit gestreute Fonds je Kategorie nebeneinander. Kostenlos und ohne Konto.
Zu TradeScout · Alle Aktien · Alle ETFs · Über diese Plattform · Datenschutz