ETFs auf den S&P 500 (equal weight)
11 Fonds bilden den S&P 500 (equal weight) ab. Der günstigste kostet 0,12% pro Jahr, der teuerste 0,20%; der Median liegt bei 0,15%. Bei 2 Fonds kennen wir die laufenden Kosten nicht; sie stehen ganz unten.
| Fonds | Kosten pro Jahr | Dividenden | Domizil | Ticker (Xetra) |
|---|---|---|---|---|
| Multi Units Luxembourg - Amundi S&P 500 Equal Weight Acc | 0,12% | thesaurierend | LU | EQSP |
| UBS S&P 500 Equal Weight SF USD acc | 0,12% | thesaurierend | IE | BCFK |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight Swap 1C USD | 0,12% | thesaurierend | IE | XEQW |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight Swap 1D USD | 0,12% | ausschüttend | IE | XEQL |
| iShares S&P 500 Equal Weight USD (Acc) | 0,15% | thesaurierend | IE | O4J0 |
| Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF Acc | 0,20% | thesaurierend | IE | SP2Q |
| Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF Inc | 0,20% | ausschüttend | IE | SP2D |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight 1C | 0,20% | thesaurierend | IE | XDEW |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight 2D | 0,20% | ausschüttend | IE | XDED |
| Invesco S&P 500 Equal Weight Swap Acc | unbekannt | thesaurierend | IE | RSPS |
| MUL-Amu.S&P 500 Equal Weight A | unbekannt | unbekannt | LU | EQSU |
Selbst filtern
In der App filtern Sie alle Fonds nach laufenden Kosten, thesaurierend oder ausschüttend, Fondsdomizil und Art und blenden Hebel- und Short-Produkte mit einem Tipp aus. Die Auswahlhilfe stellt außerdem breit gestreute Fonds je Kategorie nebeneinander. Kostenlos und ohne Konto.
Zu TradeScout · Alle Aktien · Alle ETFs · Über diese Plattform · Datenschutz