ETFs auf den MSCI World (valuta-afgedekt)
13 Fonds bilden den MSCI World (valuta-afgedekt) ab. Der günstigste kostet 0,09% pro Jahr, der teuerste 0,55%; der Median liegt bei 0,22%. Bei 4 Fonds kennen wir die laufenden Kosten nicht; sie stehen ganz unten.
| Fonds | Kosten pro Jahr | Dividenden | Ticker (Xetra) |
|---|---|---|---|
| UBS Core MSCI World hEUR acc | 0,09% | thesaurierend | BCFI |
| iShares MSCI World Swap EUR Hedged Acc | 0,12% | thesaurierend | CEMA |
| Amundi Core MSCI World EUR Hedged Acc | 0,14% | thesaurierend | MWHE |
| HSBC MSCI World EUR Hedged (Acc) | 0,15% | thesaurierend | H41H |
| Amundi Core MSCI World Swap EUR Hedged Acc | 0,22% | thesaurierend | AHYY |
| UBS MSCI World Socially Responsible hEUR acc | 0,27% | thesaurierend | 4UB1 |
| iShares Core MSCI World EUR Hedged (Dist) | 0,30% | ausschüttend | IWLE |
| Xtrackers - Xtrackers MSCI World Swap 4C - EUR Hedged | 0,39% | unbekannt | XWEH |
| iShares MSCI World EUR Hedged (Acc) | 0,55% | thesaurierend | IBCH |
| BNP PARIBAS EASY II MSCI World PAB UCITS ETFEUR (H) Acc | unbekannt | thesaurierend | AWDE |
| State Street SPDR MSCI World USD Unhedged (Dist) | unbekannt | ausschüttend | SWWD |
| UBS MSCI World Selection hEUR acc | unbekannt | thesaurierend | CSY7 |
| UBS MSCI World Selection hEUR dis | unbekannt | ausschüttend | BCFJ |
Zu TradeScout · Alle Aktien · Alle ETFs · Über diese Plattform · Datenschutz