ETFs auf den MSCI World (valuta-afgedekt)
13 Fonds bilden den MSCI World (valuta-afgedekt) ab. Der günstigste kostet 0,09% pro Jahr, der teuerste 0,55%; der Median liegt bei 0,22%. Bei 4 Fonds kennen wir die laufenden Kosten nicht; sie stehen ganz unten.
| Fonds | Kosten pro Jahr | Dividenden | Domizil | Ticker (Xetra) |
|---|---|---|---|---|
| UBS Core MSCI World hEUR acc | 0,09% | thesaurierend | IE | BCFI |
| iShares MSCI World Swap EUR Hedged Acc | 0,12% | thesaurierend | IE | CEMA |
| Amundi Core MSCI World EUR Hedged Acc | 0,14% | thesaurierend | IE | MWHE |
| HSBC MSCI World EUR Hedged (Acc) | 0,15% | thesaurierend | IE | H41H |
| Amundi Core MSCI World Swap EUR Hedged Acc | 0,22% | thesaurierend | LU | AHYY |
| UBS MSCI World Socially Responsible hEUR acc | 0,27% | thesaurierend | IE | 4UB1 |
| iShares Core MSCI World EUR Hedged (Dist) | 0,30% | ausschüttend | IE | IWLE |
| Xtrackers - Xtrackers MSCI World Swap 4C - EUR Hedged | 0,39% | unbekannt | LU | XWEH |
| iShares MSCI World EUR Hedged (Acc) | 0,55% | thesaurierend | IE | IBCH |
| BNP PARIBAS EASY II MSCI World PAB UCITS ETFEUR (H) Acc | unbekannt | thesaurierend | IE | AWDE |
| State Street SPDR MSCI World USD Unhedged (Dist) | unbekannt | ausschüttend | IE | SWWD |
| UBS MSCI World Selection hEUR acc | unbekannt | thesaurierend | IE | CSY7 |
| UBS MSCI World Selection hEUR dis | unbekannt | ausschüttend | IE | BCFJ |
Selbst filtern
In der App filtern Sie alle Fonds nach laufenden Kosten, thesaurierend oder ausschüttend, Fondsdomizil und Art und blenden Hebel- und Short-Produkte mit einem Tipp aus. Die Auswahlhilfe stellt außerdem breit gestreute Fonds je Kategorie nebeneinander. Kostenlos und ohne Konto.
Zu TradeScout · Alle Aktien · Alle ETFs · Über diese Plattform · Datenschutz