ETFs auf den MSCI World (small cap)
6 Fonds bilden den MSCI World (small cap) ab. Der günstigste kostet 0,23% pro Jahr, der teuerste 0,45%; der Median liegt bei 0,25%. Bei 1 Fonds kennen wir die laufenden Kosten nicht; sie stehen ganz unten.
| Fonds | Kosten pro Jahr | Dividenden | Domizil | Ticker (Xetra) |
|---|---|---|---|---|
| UBS MSCI World Small Cap Socially Responsible USD acc | 0,23% | thesaurierend | IE | UIMS |
| Xtrackers MSCI World Small Cap 1C | 0,25% | thesaurierend | IE | XSWC |
| Xtrackers MSCI World Small Cap 1D | 0,25% | ausschüttend | IE | XSWD |
| iShares MSCI World Small Cap USD (Acc) | 0,35% | thesaurierend | IE | IUSN |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap | 0,45% | unbekannt | IE | ZPRS |
| UBS MSCI World Small Cap USD Acc | unbekannt | thesaurierend | IE | CNUD |
Selbst filtern
In der App filtern Sie alle Fonds nach laufenden Kosten, thesaurierend oder ausschüttend, Fondsdomizil und Art und blenden Hebel- und Short-Produkte mit einem Tipp aus. Die Auswahlhilfe stellt außerdem breit gestreute Fonds je Kategorie nebeneinander. Kostenlos und ohne Konto.
Zu TradeScout · Alle Aktien · Alle ETFs · Über diese Plattform · Datenschutz