ETFs auf den MSCI World (screened)
5 Fonds bilden den MSCI World (screened) ab. Der günstigste kostet 0,19% pro Jahr, der teuerste 0,20%; der Median liegt bei 0,19%.
| Fonds | Kosten pro Jahr | Dividenden | Ticker (Xetra) |
|---|---|---|---|
| Invesco MSCI World Universal Screened | 0,19% | thesaurierend | ESGW |
| Xtrackers MSCI World Screened 1C | 0,19% | thesaurierend | XWSC |
| Xtrackers MSCI World Screened 1D | 0,19% | ausschüttend | XDWY |
| iShares MSCI World Screened USD (Acc) | 0,20% | thesaurierend | SNAW |
| iShares MSCI World Screened USD (Dist) | 0,20% | ausschüttend | S6DW |
Zu TradeScout · Alle Aktien · Alle ETFs · Über diese Plattform · Datenschutz