ETFs auf den MSCI World (screened)
5 Fonds bilden den MSCI World (screened) ab. Der günstigste kostet 0,19% pro Jahr, der teuerste 0,20%; der Median liegt bei 0,19%.
| Fonds | Kosten pro Jahr | Dividenden | Domizil | Ticker (Xetra) |
|---|---|---|---|---|
| Invesco MSCI World Universal Screened | 0,19% | thesaurierend | IE | ESGW |
| Xtrackers MSCI World Screened 1C | 0,19% | thesaurierend | IE | XWSC |
| Xtrackers MSCI World Screened 1D | 0,19% | ausschüttend | IE | XDWY |
| iShares MSCI World Screened USD (Acc) | 0,20% | thesaurierend | IE | SNAW |
| iShares MSCI World Screened USD (Dist) | 0,20% | ausschüttend | IE | S6DW |
Selbst filtern
In der App filtern Sie alle Fonds nach laufenden Kosten, thesaurierend oder ausschüttend, Fondsdomizil und Art und blenden Hebel- und Short-Produkte mit einem Tipp aus. Die Auswahlhilfe stellt außerdem breit gestreute Fonds je Kategorie nebeneinander. Kostenlos und ohne Konto.
Zu TradeScout · Alle Aktien · Alle ETFs · Über diese Plattform · Datenschutz