ETFs auf den MSCI World (minimum volatility)
5 Fonds bilden den MSCI World (minimum volatility) ab. Der günstigste kostet 0,25% pro Jahr, der teuerste 0,30%; der Median liegt bei 0,30%.
| Fonds | Kosten pro Jahr | Dividenden | Ticker (Xetra) |
|---|---|---|---|
| UBS Factor MSCI World Selection Minimum Volatility USD acc | 0,25% | thesaurierend | CSY9 |
| Xtrackers MSCI World Minimum Volatility 1C | 0,25% | thesaurierend | XDEB |
| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility Advanced USD (Acc) | 0,30% | thesaurierend | MVEW |
| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility USD (Acc) | 0,30% | thesaurierend | IQQ0 |
| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility USD (Dist) | 0,30% | ausschüttend | UEEH |
Zu TradeScout · Alle Aktien · Alle ETFs · Über diese Plattform · Datenschutz