ETFs auf den MSCI World (ESG)
10 Fonds bilden den MSCI World (ESG) ab. Der günstigste kostet 0,15% pro Jahr, der teuerste 0,20%; der Median liegt bei 0,20%. Bei 1 Fonds kennen wir die laufenden Kosten nicht; sie stehen ganz unten.
| Fonds | Kosten pro Jahr | Dividenden | Ticker (Xetra) |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI World CTB Enhanced ESG USD Acc | 0,15% | thesaurierend | EDMW |
| Amundi MSCI World ESG Selection ACC | 0,18% | thesaurierend | MWOP |
| Amundi MSCI World ESG Selection ACC | 0,18% | thesaurierend | MWOR |
| Amundi MSCI World ESG Broad Transition Acc | 0,20% | thesaurierend | LWCR |
| Amundi MSCI World ESG Broad Transition Acc | 0,20% | thesaurierend | LWCU |
| Amundi MSCI World ESG Broad Transition Dist | 0,20% | ausschüttend | CLWD |
| iShares MSCI World CTB Enhanced ESG USD Inc | 0,20% | ausschüttend | EMND |
| Xtrackers MSCI World ESG 1C | 0,20% | thesaurierend | XZW0 |
| Xtrackers MSCI World ESG 1D | 0,20% | ausschüttend | XZWD |
| BNP Paribas Easy MSCI World ESG Filtered Min TE | unbekannt | unbekannt | ASRW |
Zu TradeScout · Alle Aktien · Alle ETFs · Über diese Plattform · Datenschutz