ETFs auf den MSCI World (ESG)
8 Fonds bilden den MSCI World (ESG) ab. Der günstigste kostet 0,15% pro Jahr, der teuerste 0,20%; der Median liegt bei 0,20%. Bei 1 Fonds kennen wir die laufenden Kosten nicht; sie stehen ganz unten.
| Fonds | Kosten pro Jahr | Dividenden | Domizil | Ticker (Xetra) |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI World CTB Enhanced ESG USD Acc | 0,15% | thesaurierend | IE | EDMW |
| Amundi MSCI World ESG Selection ACC | 0,18% | thesaurierend | IE | MWOP |
| Amundi MSCI World ESG Broad Transition Acc | 0,20% | thesaurierend | IE | LWCR |
| Amundi MSCI World ESG Broad Transition Acc | 0,20% | thesaurierend | IE | LWCU |
| iShares MSCI World CTB Enhanced ESG USD Inc | 0,20% | ausschüttend | IE | EMND |
| Xtrackers MSCI World ESG 1C | 0,20% | thesaurierend | IE | XZW0 |
| Xtrackers MSCI World ESG 1D | 0,20% | ausschüttend | IE | XZWD |
| BNP Paribas Easy MSCI World ESG Filtered Min TE | unbekannt | unbekannt | IE | ASRW |
Selbst filtern
In der App filtern Sie alle Fonds nach laufenden Kosten, thesaurierend oder ausschüttend, Fondsdomizil und Art und blenden Hebel- und Short-Produkte mit einem Tipp aus. Die Auswahlhilfe stellt außerdem breit gestreute Fonds je Kategorie nebeneinander. Kostenlos und ohne Konto.
Zu TradeScout · Alle Aktien · Alle ETFs · Über diese Plattform · Datenschutz