ETFs auf den MSCI USA (valuta-afgedekt)
10 Fonds bilden den MSCI USA (valuta-afgedekt) ab. Der günstigste kostet 0,05% pro Jahr, der teuerste 0,30%; der Median liegt bei 0,10%. Bei 2 Fonds kennen wir die laufenden Kosten nicht; sie stehen ganz unten.
| Fonds | Kosten pro Jahr | Dividenden | Ticker (Xetra) |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI USA Swap EUR Hedged (Acc) | 0,05% | thesaurierend | 3SUS |
| iShares MSCI USA Swap EUR Hedged (Dist) | 0,05% | ausschüttend | 3SUU |
| Amundi Core MSCI USA EUR Hedged Acc | 0,07% | thesaurierend | WEBU |
| UBS Core MSCI USA hEUR EUR acc | 0,09% | thesaurierend | UBUJ |
| Xtrackers MSCI USA 2C - EUR Hedged | 0,12% | unbekannt | XD9E |
| UBS MSCI USA Socially Responsible hEUR acc | 0,25% | thesaurierend | 4UBD |
| UBS MSCI USA Socially Responsible hEUR dis | 0,25% | ausschüttend | UET1 |
| UBS Factor MSCI USA Low Volatility hEUR acc | 0,30% | thesaurierend | UBUV |
| Amundi Core MSCI USA Swap EUR Hedged Acc | unbekannt | thesaurierend | WUSH |
| Invesco MSCI USA EUR Hedged Acc | unbekannt | thesaurierend | MXUE |
Zu TradeScout · Alle Aktien · Alle ETFs · Über diese Plattform · Datenschutz