ETFs auf den MSCI USA (ESG, valuta-afgedekt)
6 Fonds bilden den MSCI USA (ESG, valuta-afgedekt) ab. Der günstigste kostet 0,10% pro Jahr, der teuerste 0,20%; der Median liegt bei 0,17%. Bei 2 Fonds kennen wir die laufenden Kosten nicht; sie stehen ganz unten.
| Fonds | Kosten pro Jahr | Dividenden | Domizil | Ticker (Xetra) |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG EUR Hedged Acc | 0,10% | thesaurierend | IE | CBUC |
| Amundi MSCI USA ESG Selection Acc EUR HEDGED | 0,17% | thesaurierend | IE | SADH |
| Amundi MSCI USA ESG Selection Extra ACC EUR HEDGED | 0,17% | thesaurierend | IE | MWOU |
| Xtrackers MSCI USA ESG 2C EUR Hedged | 0,20% | thesaurierend | IE | XZME |
| Amundi MSCI USA ESG Broad Transition EUR Hedged Acc | unbekannt | thesaurierend | IE | LYYE |
| Amundi MSCI USA ESG Broad Transition EUR Hedged Dist | unbekannt | ausschüttend | IE | LYYF |
Selbst filtern
In der App filtern Sie alle Fonds nach laufenden Kosten, thesaurierend oder ausschüttend, Fondsdomizil und Art und blenden Hebel- und Short-Produkte mit einem Tipp aus. Die Auswahlhilfe stellt außerdem breit gestreute Fonds je Kategorie nebeneinander. Kostenlos und ohne Konto.
Zu TradeScout · Alle Aktien · Alle ETFs · Über diese Plattform · Datenschutz