ETFs auf den MSCI USA (ESG)
14 Fonds bilden den MSCI USA (ESG) ab. Der günstigste kostet 0,07% pro Jahr, der teuerste 0,35%; der Median liegt bei 0,10%. Bei 1 Fonds kennen wir die laufenden Kosten nicht; sie stehen ganz unten.
| Fonds | Kosten pro Jahr | Dividenden | Ticker (Xetra) |
|---|---|---|---|
| Amundi MSCI USA ESG Broad Transition Acc | 0,07% | thesaurierend | WEB2 |
| Amundi MSCI USA ESG Broad Transition Dist | 0,07% | ausschüttend | LYYB |
| Amundi MSCI USA ESG Broad Transition Dist | 0,07% | ausschüttend | LYYC |
| iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG USD Inc | 0,07% | ausschüttend | OM3L |
| Amundi MSCI USA ESG Selection Extra DR - USD | 0,10% | unbekannt | MWOJ |
| Amundi MSCI USA ESG Selection Extra DR - USD | 0,10% | unbekannt | MWOK |
| iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG USD Acc | 0,10% | thesaurierend | EDMU |
| Amundi MSCI USA ESG Selection Acc | 0,15% | thesaurierend | SADU |
| Amundi MSCI USA ESG Selection Extra DR - USD (D) | 0,15% | unbekannt | LESU |
| Amundi MSCI USA ESG Selection Extra DR - USD (D) | 0,15% | unbekannt | LESA |
| Xtrackers MSCI USA ESG 1C | 0,15% | thesaurierend | XZMU |
| Xtrackers MSCI USA ESG 1D | 0,15% | ausschüttend | XZMD |
| Amundi PEA MSCI USA ESG Selection - EUR | 0,35% | unbekannt | ACU2 |
| Am.ETF-A.MSCI USA ESG BTR.UETFB | unbekannt | unbekannt | LYYD |
Zu TradeScout · Alle Aktien · Alle ETFs · Über diese Plattform · Datenschutz