ETFs auf den MSCI USA (ESG)
12 Fonds bilden den MSCI USA (ESG) ab. Der günstigste kostet 0,07% pro Jahr, der teuerste 0,35%; der Median liegt bei 0,12%.
| Fonds | Kosten pro Jahr | Dividenden | Domizil | Ticker (Xetra) |
|---|---|---|---|---|
| Amundi MSCI USA ESG Broad Transition Dist | 0,07% | ausschüttend | IE | LYYB |
| Amundi MSCI USA ESG Broad Transition Dist | 0,07% | ausschüttend | IE | LYYC |
| iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG USD Inc | 0,07% | ausschüttend | IE | OM3L |
| Amundi MSCI USA ESG Selection Extra DR - USD | 0,10% | unbekannt | IE | MWOJ |
| Amundi MSCI USA ESG Selection Extra DR - USD | 0,10% | unbekannt | IE | MWOK |
| iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG USD Acc | 0,10% | thesaurierend | IE | EDMU |
| Amundi MSCI USA ESG Selection Acc | 0,15% | thesaurierend | IE | SADU |
| Amundi MSCI USA ESG Selection Extra DR - USD (D) | 0,15% | unbekannt | IE | LESU |
| Amundi MSCI USA ESG Selection Extra DR - USD (D) | 0,15% | unbekannt | IE | LESA |
| Xtrackers MSCI USA ESG 1C | 0,15% | thesaurierend | IE | XZMU |
| Xtrackers MSCI USA ESG 1D | 0,15% | ausschüttend | IE | XZMD |
| Amundi PEA MSCI USA ESG Selection - EUR | 0,35% | unbekannt | LU | ACU2 |
Selbst filtern
In der App filtern Sie alle Fonds nach laufenden Kosten, thesaurierend oder ausschüttend, Fondsdomizil und Art und blenden Hebel- und Short-Produkte mit einem Tipp aus. Die Auswahlhilfe stellt außerdem breit gestreute Fonds je Kategorie nebeneinander. Kostenlos und ohne Konto.
Zu TradeScout · Alle Aktien · Alle ETFs · Über diese Plattform · Datenschutz