ETFs auf den MSCI Pacific (ex Japan)
6 Fonds bilden den MSCI Pacific (ex Japan) ab. Der günstigste kostet 0,10% pro Jahr, der teuerste 0,60%; der Median liegt bei 0,15%. Bei 1 Fonds kennen wir die laufenden Kosten nicht; sie stehen ganz unten.
| Fonds | Kosten pro Jahr | Dividenden | Domizil | Ticker (Xetra) |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI Pacific ex Japan 1D | 0,10% | ausschüttend | LU | DXPJ |
| Amundi MSCI Pacific Ex Japan Dist | 0,12% | ausschüttend | LU | LGQK |
| HSBC MSCI Pacific ex Japan USD (Acc) | 0,15% | thesaurierend | IE | W450 |
| UBS MSCI Pacific ex Japan USD dis | 0,30% | ausschüttend | LU | UIMD |
| iShares MSCI Pacific ex-Japan USD (Dist) | 0,60% | ausschüttend | IE | EUNJ |
| BNP Paribas Easy MSCI Pacific ex Japan Min TE Min TE Cap | unbekannt | unbekannt | LU | PAC |
Selbst filtern
In der App filtern Sie alle Fonds nach laufenden Kosten, thesaurierend oder ausschüttend, Fondsdomizil und Art und blenden Hebel- und Short-Produkte mit einem Tipp aus. Die Auswahlhilfe stellt außerdem breit gestreute Fonds je Kategorie nebeneinander. Kostenlos und ohne Konto.
Zu TradeScout · Alle Aktien · Alle ETFs · Über diese Plattform · Datenschutz