ETFs auf den MSCI Europe (ESG)
7 Fonds bilden den MSCI Europe (ESG) ab. Der günstigste kostet 0,12% pro Jahr, der teuerste 0,20%; der Median liegt bei 0,12%.
| Fonds | Kosten pro Jahr | Dividenden | Ticker (Xetra) |
|---|---|---|---|
| Amundi MSCI Europe ESG Broad Transition - DR - EUR (C) | 0,12% | unbekannt | CEUG |
| Amundi MSCI Europe ESG Broad Transition DR - EUR (D) | 0,12% | unbekannt | CEUE |
| iShares MSCI Europe CTB Enhanced ESG EUR Acc | 0,12% | thesaurierend | EDM6 |
| iShares MSCI Europe CTB Enhanced ESG EUR Inc | 0,12% | ausschüttend | EMNU |
| Xtrackers MSCI Europe ESG 1D | 0,18% | ausschüttend | XZEP |
| Amundi MSCI Europe ESG Selection Acc | 0,20% | thesaurierend | LEAD |
| Xtrackers MSCI Europe ESG 1C | 0,20% | thesaurierend | XZEU |
Zu TradeScout · Alle Aktien · Alle ETFs · Über diese Plattform · Datenschutz