ETFs auf den MSCI Europe (ESG)
7 Fonds bilden den MSCI Europe (ESG) ab. Der günstigste kostet 0,12% pro Jahr, der teuerste 0,20%; der Median liegt bei 0,12%.
| Fonds | Kosten pro Jahr | Dividenden | Domizil | Ticker (Xetra) |
|---|---|---|---|---|
| Amundi MSCI Europe ESG Broad Transition - DR - EUR (C) | 0,12% | unbekannt | LU | CEUG |
| Amundi MSCI Europe ESG Broad Transition DR - EUR (D) | 0,12% | unbekannt | LU | CEUE |
| iShares MSCI Europe CTB Enhanced ESG EUR Acc | 0,12% | thesaurierend | IE | EDM6 |
| iShares MSCI Europe CTB Enhanced ESG EUR Inc | 0,12% | ausschüttend | IE | EMNU |
| Xtrackers MSCI Europe ESG 1D | 0,18% | ausschüttend | IE | XZEP |
| Amundi MSCI Europe ESG Selection Acc | 0,20% | thesaurierend | LU | LEAD |
| Xtrackers MSCI Europe ESG 1C | 0,20% | thesaurierend | IE | XZEU |
Selbst filtern
In der App filtern Sie alle Fonds nach laufenden Kosten, thesaurierend oder ausschüttend, Fondsdomizil und Art und blenden Hebel- und Short-Produkte mit einem Tipp aus. Die Auswahlhilfe stellt außerdem breit gestreute Fonds je Kategorie nebeneinander. Kostenlos und ohne Konto.
Zu TradeScout · Alle Aktien · Alle ETFs · Über diese Plattform · Datenschutz